การเชื่อมต่อ API ของ Wan 3.0 Video
ใช้ Wan 3.0 Video ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วย model id wan-3-0-video, อินพุตที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่างคำตอบ
wan-3-0-video
text, file
จำเป็นสำหรับโหมดอ้างอิง
per_input_and_output_second · standard_480P=8 · standard_720P=16 · standard_1080P=32 · prime_480P=12.2 · prime_720P=25.2 · prime_1080P=50.4 · ⌈total⌉
วิดีโอ
METERED
20000 อักขระ
สัญญาของคำขอ
ส่ง model id ที่ระดับบนสุด การควบคุมเฉพาะโมเดลอยู่ใน params
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | wan-3-0-video | ใช้ API model id wan-3-0-video |
| prompt | string | ใช่ | - | สูงสุด 20000 อักขระสำหรับโมเดลนี้ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | object พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ใช้แถวด้านล่างสำหรับ key ที่อนุญาต |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | ID ฝั่งไคลเอนต์แบบเลือกได้สำหรับติดตามคำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance_scene | select | ไม่ใช่ | text | - | text, frames, reference | เลือกข้อกำหนดอินพุตที่ใช้ร่วมกันไม่ได้หนึ่งแบบก่อนอัปโหลดสื่อ |
| variant | select | ไม่ใช่ | standard | - | standard, prime | Standard และ Prime ใช้ตัวควบคุมชุดเดียวกัน แต่มีอัตราต่อวินาทีต่างกัน |
| resolution | select | ไม่ใช่ | 1080P | - | 480P, 720P, 1080P | ยอดสำรองเท่ากับอัตราของรุ่นและความละเอียดคูณผลรวมของวินาทีวิดีโออินพุตที่ตรวจสอบแล้วกับวินาทีเอาต์พุตที่สำรอง จากนั้นปัดยอดรวมขึ้นหนึ่งครั้ง ระยะเวลาอัจฉริยะสำรองเอาต์พุต 30 วินาทีและใช้ร่วมกับวิดีโออ้างอิงไม่ได้ |
| aspect_ratio | select | ไม่ใช่ | adaptive | - | adaptive, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | เลือกการจัดเฟรมแบบปรับอัตโนมัติหรืออัตราส่วนเอาต์พุตคงที่หนึ่งแบบ |
| duration | number | ไม่ใช่ | 5 | min -1 / max 30 / step 1 | - | เลือก -1 สำหรับระยะเวลาอัจฉริยะ หรือจำนวนเต็มตั้งแต่ 2 ถึง 30 วินาที ระยะเวลาอัจฉริยะสำรองเอาต์พุต 30 วินาทีและใช้กับวิดีโออ้างอิงไม่ได้ |
| audio | select | ไม่ใช่ | true | - | true, false | เลือกว่าวิดีโอที่สร้างควรมีเสียงที่โมเดลสร้างขึ้นหรือไม่ |
| seed | number | ไม่ใช่ | - | min 0 / max 2147483647 / step 1 | - | เว้นว่างไว้เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสุ่มใหม่ทุกครั้ง การใช้เลขจำนวนเต็มเดิมซ้ำจะช่วยให้ทำซ้ำหรือปรับละเอียดจากผลลัพธ์ก่อนหน้าได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์จะใกล้เคียงขึ้นเมื่อพรอมป์และการตั้งค่าหลักอื่นยังคล้ายเดิมเท่านั้น และไม่รับประกันว่าจะตรงกันแบบ 1:1 |
นโยบายการอัปโหลด
อัปโหลดไฟล์อ้างอิงก่อน จากนั้นใส่ URL และ duration token ที่ได้กลับมาไว้ใน params.referenceMediaItems
เฟรมกำกับหรือข้อมูลอ้างอิงหลายรูปแบบที่มีลายเซ็น: ฉากเฟรมรับภาพแรกที่จำเป็นหนึ่งภาพและภาพสุดท้ายเพิ่มเติมได้หนึ่งภาพ ฉากอ้างอิงรับภาพ JPEG, PNG ที่ไม่มีความโปร่งใส, WebP หรือ BMP ได้สูงสุด 10 ภาพ ภาพละ 20 MB วิดีโอ MP4/MOV จำนวน 5 คลิป คลิปละ 95 MB และยาว 1–15 วินาที และเสียง MP3/WAV จำนวน 5 คลิป คลิปละ 15 MB และยาว 1–15 วินาที โดยระยะเวลารวมของวิดีโอและเสียงถูกจำกัดแยกกันที่ 15 วินาที
20
image, video, audio
ไฟล์อ้างอิงวิดีโอและเสียงควรมี durationToken จาก /api/v1/files เมื่อจำเป็นต้องตรวจระยะเวลา
| kind | ขนาดสูงสุด | MIME type |
|---|---|---|
| image | 20 MB | image/jpeg, image/png, image/bmp, image/webp |
| video | 95 MB | video/mp4, video/quicktime |
| audio | 15 MB | audio/mpeg, audio/wav, audio/x-wav |
คำขอขั้นต่ำ
{
"model": "wan-3-0-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"seedance_scene": "text",
"variant": "standard",
"resolution": "1080P",
"aspect_ratio": "adaptive",
"duration": 5,
"audio": "true",
"seed": 0
}
}คำขอแบบไฟล์อ้างอิง
{
"model": "wan-3-0-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"seedance_scene": "reference",
"variant": "standard",
"resolution": "1080P",
"aspect_ratio": "adaptive",
"duration": 5,
"audio": "true",
"seed": 0,
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png",
"width": 1024,
"height": 1024,
"sizeBytes": 1048576,
"imageDimensionsToken": "image_dimensions_token_from_original_files_api_upload_response"
}
]
}
}คำตอบจากการสร้าง
endpoint create ส่ง ID งานสาธารณะกลับมา ให้ตรวจ endpoint สถานะซ้ำจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_wan_3_0_video_example",
"status": "queued",
"model": "wan-3-0-video",
"reserved_credits": 160,
"final_credits": 0,
"settlement_status": "RESERVED",
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}ข้อผิดพลาดทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
บางโหมดต้องใช้การอัปโหลดไฟล์อ้างอิงผ่าน Files API