การเชื่อมต่อ API ของ Wan 2.7 Video
ใช้ Wan 2.7 Video ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วย model id wan-2-7-video, input ที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่าง response
wan-2-7-video
text, file
จำเป็นสำหรับโหมด reference
80
วิดีโอ
FIXED
5000 อักขระ
contract ของ request
ส่ง model id ที่ระดับบนสุด control เฉพาะโมเดลอยู่ใน params
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | wan-2-7-video | ใช้ API model id wan-2-7-video |
| prompt | string | ใช่ | - | สูงสุด 5000 อักขระสำหรับโมเดลนี้ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | object พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ใช้แถวด้านล่างสำหรับ key ที่อนุญาต |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | client-side id แบบเลือกได้สำหรับ trace คำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | ไม่ใช่ | 720p | - | 720p, 1080p | ความละเอียด |
| duration | select | ไม่ใช่ | 5 | - | 5, 10, 15 | การรันจากข้อความและภาพใช้ 5, 10 หรือ 15 วินาทีได้ ตอนนี้การตัดต่อวิดีโอสูงสุดที่ 10 วินาที และ Rivya จะปรับตัวเลือกที่ยาวกว่านั้นให้อัตโนมัติในโหมดดังกล่าว |
| aspect_ratio | select | ไม่ใช่ | 16:9 | - | 16:9, 9:16, 1:1, 4:3, 3:4 | การรัน text-to-video และการตัดต่อวิดีโอใช้ค่านี้โดยตรง ส่วน image-to-video ตอนนี้ยึดตามเรขาคณิตของเฟรมที่อัปโหลด แทนการเปิดสวิตช์อัตราส่วนภาพแยกต่างหาก |
| negative_prompt | text | ไม่ใช่ | - | - | - | พรอมป์เชิงลบ |
| prompt_extend | select | ไม่ใช่ | true | - | true, false | ควบคุมว่าโมเดลจะเขียนพรอมป์ของคุณใหม่ก่อนสร้างหรือไม่ เปิดไว้เพื่อความสะดวก หรือปิดเมื่อคุณมีพรอมป์ที่แม่นยำมากอยู่แล้ว |
| watermark | select | ไม่ใช่ | false | - | false, true | ลายน้ำ |
| audio_setting | select | ไม่ใช่ | auto | - | auto, origin | ควบคุมวิธีจัดการเสียงในเส้นทางตัดต่อวิดีโอ อัตโนมัติให้โมเดลตัดสินใจ ส่วนคงเสียงเดิมจะพยายามรักษาเสียงจากวิดีโอต้นทาง |
| seed | number | ไม่ใช่ | - | min 0 / max 2147483647 | - | เว้นว่างไว้เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสุ่มใหม่ทุกครั้ง การใช้เลขจำนวนเต็มเดิมซ้ำจะช่วยให้ทำซ้ำหรือปรับละเอียดจากผลลัพธ์ก่อนหน้าได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์จะใกล้เคียงขึ้นเมื่อพรอมป์และการตั้งค่าหลักอื่นยังคล้ายเดิมเท่านั้น และไม่รับประกันว่าจะตรงกันแบบ 1:1 |
policy การอัปโหลด
อัปโหลดไฟล์ reference ก่อน จากนั้นใส่ URL และ duration token ที่ได้กลับมาไว้ใน params.referenceMediaItems
สื่ออ้างอิง: อัปโหลดสินทรัพย์ได้สูงสุด 2 รายการ ใช้ภาพได้สูงสุด 2 ภาพสำหรับ image-to-video หรือวิดีโอ 1 ไฟล์พร้อมภาพเสริม 1 ภาพสำหรับการตัดต่อวิดีโอ
2
image, video
reference วิดีโอและเสียงควรมี durationToken จาก /api/v1/files เมื่อจำเป็นต้องตรวจ duration
| kind | ขนาดสูงสุด | MIME type |
|---|---|---|
| image | 20 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| video | 95 MB | video/mp4, video/quicktime |
request ขั้นต่ำ
{
"model": "wan-2-7-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"duration": "5",
"aspect_ratio": "16:9",
"negative_prompt": "ข้อยกเว้นหรือรูปแบบความล้มเหลวที่ต้องการหลีกเลี่ยง ไม่บังคับ",
"prompt_extend": "true",
"watermark": "false",
"audio_setting": "auto",
"seed": 0
}
}request แบบไฟล์ reference
{
"model": "wan-2-7-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"duration": "5",
"aspect_ratio": "16:9",
"negative_prompt": "ข้อยกเว้นหรือรูปแบบความล้มเหลวที่ต้องการหลีกเลี่ยง ไม่บังคับ",
"prompt_extend": "true",
"watermark": "false",
"audio_setting": "auto",
"seed": 0,
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}response จากการสร้าง
endpoint create ส่ง public task id กลับมา poll endpoint สถานะจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_wan_2_7_video_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-7-video",
"reserved_credits": 80,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}error ทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
บางโหมดต้องใช้การอัปโหลด reference ผ่าน Files API