หน้า API ของโมเดล
การเชื่อมต่อ API ของ Suno Sounds
ใช้ Suno Sounds ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วยรหัสโมเดล suno-sounds, อินพุตที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่างคำตอบ
พร้อมใช้งานผ่าน APIอินพุตข้อความพร้อมเสียง
ID โมเดล API
suno-sounds
อินพุต
text
Files API
ไม่จำเป็นสำหรับคำขอขั้นต่ำ
เครดิตพื้นฐาน
per_request · generate_sounds=2.5 · separate_vocal=10 · ⌈total⌉
ความสามารถ
เสียง
การชำระเงิน
FIXED
ขีดจำกัดพรอมต์
500 อักขระ
สัญญาของคำขอ
ส่งรหัส `model` ที่ระดับบนสุด ส่วนการควบคุมเฉพาะโมเดลอยู่ใน `params`
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | suno-sounds | ใช้รหัสโมเดล API suno-sounds |
| prompt | string | ใช่ | - | สูงสุด 500 อักขระสำหรับโมเดลนี้ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | อ็อบเจ็กต์พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ดูคีย์ที่อนุญาตได้จากแถวด้านล่าง |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | ID ฝั่งไคลเอนต์แบบเลือกได้สำหรับติดตามคำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | select | ไม่ใช่ | V6 | - | V6, V6_MINI, V6_WILD | เลือกตระกูลการสร้างของ Suno ที่จะใช้ เวอร์ชันใหม่มักจัดการสไตล์และรายละเอียดได้ดีกว่า แต่อาจต่างกันด้านต้นทุนและพฤติกรรม |
| soundLoop | select | ไม่ใช่ | false | - | false, true | การเล่นแบบลูป |
| soundTempo | number | ไม่ใช่ | - | min 1 / max 300 / step 1 | - | ตั้งจังหวะเป็นจำนวนบีตต่อนาที ค่าที่สูงขึ้นมักให้ความรู้สึกเร็วขึ้นและมีประโยชน์มากกว่าสำหรับการออกแบบเสียงที่มีจังหวะ |
| soundKey | select | ไม่ใช่ | Any | - | Any, Cm, C#m, Dm, D#m, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, A#m, Bm, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B | ตั้งคีย์ทางดนตรี ระบุเฉพาะเมื่อผลลัพธ์ต้องเข้ากับฮาร์โมนีหรือเมโลดี้ที่มีอยู่ มิฉะนั้นการปล่อยให้กว้างมักปลอดภัยกว่า |
คำขอขั้นต่ำ
{
"model": "suno-sounds",
"prompt": "A polished audio concept for a short product story",
"params": {
"model": "V6",
"soundLoop": "false",
"soundTempo": 1,
"soundKey": "Any"
}
}คำตอบจากการสร้าง
เอนด์พอยต์สำหรับสร้างงานจะส่ง ID งานสาธารณะกลับมา ให้ตรวจเอนด์พอยต์สถานะซ้ำจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_suno_sounds_example",
"status": "queued",
"model": "suno-sounds",
"reserved_credits": 3,
"final_credits": 0,
"settlement_status": "RESERVED",
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}ข้อผิดพลาดทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
เอนด์พอยต์สำหรับสร้างงานจะส่ง ID งานสาธารณะกลับมา ให้ตรวจเอนด์พอยต์สถานะซ้ำจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
