หน้า API ของโมเดล
การเชื่อมต่อ API ของ Wan Animate Replace
ใช้ Wan Animate Replace ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วย model id wan-2-2-animate-replace, input ที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่าง response
พร้อมใช้งานผ่าน APIURL input พร้อมวิดีโอ
ID โมเดล API
wan-2-2-animate-replace
Input
url
Files API
ไม่จำเป็นสำหรับ request ขั้นต่ำ
เครดิตพื้นฐาน
20
ความสามารถ
วิดีโอ
Billing
FIXED
ขีดจำกัดพรอมต์
ยังไม่มีขีดจำกัดพรอมต์ในเอกสาร
contract ของ request
ส่ง model id ที่ระดับบนสุด control เฉพาะโมเดลอยู่ใน params
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | wan-2-2-animate-replace | ใช้ API model id wan-2-2-animate-replace |
| prompt | string | ไม่ใช่ | - | ข้อความพรอมต์สำหรับโมเดลที่รองรับ input แบบข้อความ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | object พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ใช้แถวด้านล่างสำหรับ key ที่อนุญาต |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | client-side id แบบเลือกได้สำหรับ trace คำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| video_url | text | ไม่ใช่ | - | - | - | วาง URL วิดีโอสาธารณะที่บริการสร้างสามารถดึงได้โดยตรง โมเดลนี้คาดหวังสินทรัพย์ที่โฮสต์แล้ว เช่น MP4, MOV หรือ MKV ไม่ใช่เส้นทางอัปโหลดในเครื่อง |
| image_url | text | ไม่ใช่ | - | - | - | วาง URL ภาพทดแทนสาธารณะ JPEG, PNG หรือ WebP ทำงานได้ดีที่สุด เมื่ออัตราส่วนภาพต่างกัน บริการต้นทางจะปรับขนาดและครอปกึ่งกลางให้ |
| resolution | select | ไม่ใช่ | 480p | - | 480p, 580p, 720p | ระดับปัจจุบันคือ `480p`, `580p` และ `720p` ระดับผลลัพธ์ที่สูงขึ้นมักหมายถึงค่าเครดิตสูงขึ้นและเวลารอนานขึ้น |
request ขั้นต่ำ
{
"model": "wan-2-2-animate-replace",
"params": {
"video_url": "https://example.com/input.mp4",
"image_url": "https://example.com/reference.png",
"resolution": "480p"
}
}response จากการสร้าง
endpoint create ส่ง public task id กลับมา poll endpoint สถานะจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_wan_2_2_animate_replace_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-animate-replace",
"reserved_credits": 20,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}error ทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
โมเดลนี้รับ input URL สาธารณะผ่านพารามิเตอร์โมเดล