การเชื่อมต่อ API ของ Wan 2.2 A14B Turbo
ใช้ Wan 2.2 A14B Turbo ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วย model id wan-2-2-a14b-turbo, input ที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่าง response
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
จำเป็นสำหรับโหมด reference
12
วิดีโอ
FIXED
5000 อักขระ
contract ของ request
ส่ง model id ที่ระดับบนสุด control เฉพาะโมเดลอยู่ใน params
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | wan-2-2-a14b-turbo | ใช้ API model id wan-2-2-a14b-turbo |
| prompt | string | ใช่ | - | สูงสุด 5000 อักขระสำหรับโมเดลนี้ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | object พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ใช้แถวด้านล่างสำหรับ key ที่อนุญาต |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | client-side id แบบเลือกได้สำหรับ trace คำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| Key | Type | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | ไม่ใช่ | 720p | - | 480p, 580p, 720p | การรันจากข้อความและภาพตอนนี้อยู่ที่ `480p / 720p` ส่วนเส้นทางภาพพร้อมเสียงเปิด `580p` เพิ่มด้วย Rivya จะกรองระดับที่ไม่รองรับให้อัตโนมัติตามโหมดปัจจุบัน |
| aspect_ratio | select | ไม่ใช่ | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | ตัวเลือกนี้ยังใช้ได้เฉพาะใน text-to-video เพราะ endpoint สาธารณะของภาพและภาพพร้อมเสียงในตอนนี้ยังไม่มีฟิลด์ `aspect_ratio` ที่เสถียร |
| enable_prompt_expansion | select | ไม่ใช่ | false | - | false, true | เปิดเมื่อต้องการให้บริการต้นทางขยายพรอมป์ข้อความแบบคร่าว ๆ ก่อนสร้าง ตัวเลือกนี้จำกัดอยู่กับการรันจากข้อความและภาพ |
| seed | number | ไม่ใช่ | - | min 0 / max 2147483647 | - | เว้นว่างไว้เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสุ่มใหม่ทุกครั้ง การใช้เลขจำนวนเต็มเดิมซ้ำจะช่วยให้ทำซ้ำหรือปรับละเอียดจากผลลัพธ์ก่อนหน้าได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์จะใกล้เคียงขึ้นเมื่อพรอมป์และการตั้งค่าหลักอื่นยังคล้ายเดิมเท่านั้น และไม่รับประกันว่าจะตรงกันแบบ 1:1 |
| acceleration | select | ไม่ใช่ | none | - | none, regular | ตัวควบคุมการเร่งแบบเบากว่าซึ่งยังจำกัดอยู่กับโหมดข้อความและภาพสาธารณะ |
| num_frames | number | ไม่ใช่ | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ค่าที่ใช้ได้คือ 40 ถึง 120 และตัวเลขต้องหารด้วย 4 ลงตัว จุดเริ่มต้นทั่วไปคือ 80 |
| frames_per_second | number | ไม่ใช่ | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ค่าที่ใช้ได้คือ 4 ถึง 60 ค่า FPS สูงขึ้นมักให้ความรู้สึกลื่นกว่า แต่เพิ่มแรงกดดันต่อการสร้างด้วย |
| negative_prompt | text | ไม่ใช่ | - | - | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ใช้เพื่ออธิบายความล้มเหลวของการเคลื่อนไหว อาร์ติแฟกต์ที่ไม่ต้องการ หรือองค์ประกอบภาพที่ต้องการหลีกเลี่ยง |
| num_inference_steps | number | ไม่ใช่ | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ค่าที่ใช้ได้คือ 2 ถึง 40 ขั้นตอนที่สูงขึ้นช่วยปรับคุณภาพได้ แต่จะเพิ่มเวลารันด้วย |
| guidance_scale | number | ไม่ใช่ | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ค่าที่ใช้ได้คือ 1 ถึง 10 ค่าสูงขึ้นจะตามพรอมป์ใกล้ขึ้น แต่ก็อาจทำให้การเคลื่อนไหวรู้สึกแข็งขึ้น |
| shift | number | ไม่ใช่ | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง ค่าที่ใช้ได้คือ 1 ถึง 10 มันเปลี่ยนความรู้สึกของออฟเซ็ตเวลาในการสร้าง จึงปลอดภัยที่สุดที่จะเริ่มใกล้ค่าเริ่มต้น |
| enable_safety_checker | select | ไม่ใช่ | true | - | true, false | ใช้เฉพาะเส้นทางภาพพร้อมเสียง เปิดเพื่อรันการตรวจความปลอดภัยก่อนสร้าง หรือปิดเมื่อต้องการการกรองที่น้อยลงและยอมรับข้อแลกเปลี่ยน |
policy การอัปโหลด
อัปโหลดไฟล์ reference ก่อน จากนั้นใส่ URL และ duration token ที่ได้กลับมาไว้ใน params.referenceMediaItems
สื่ออ้างอิง: อัปโหลดสินทรัพย์ได้สูงสุด 2 รายการ โหมดข้อความไม่ต้องใช้สื่อ image-to-video ใช้ภาพ 1 ภาพ และเส้นทางภาพพร้อมเสียงใช้ภาพ 1 ภาพพร้อมคลิปเสียง 1 คลิป
2
image, audio
reference วิดีโอและเสียงควรมี durationToken จาก /api/v1/files เมื่อจำเป็นต้องตรวจ duration
| kind | ขนาดสูงสุด | MIME type |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
request ขั้นต่ำ
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "ข้อยกเว้นหรือรูปแบบความล้มเหลวที่ต้องการหลีกเลี่ยง ไม่บังคับ",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}request แบบไฟล์ reference
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "ข้อยกเว้นหรือรูปแบบความล้มเหลวที่ต้องการหลีกเลี่ยง ไม่บังคับ",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}response จากการสร้าง
endpoint create ส่ง public task id กลับมา poll endpoint สถานะจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}error ทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
บางโหมดต้องใช้การอัปโหลด reference ผ่าน Files API