หน้า API ของโมเดล
การเชื่อมต่อ API ของ Ideogram V3
ใช้ Ideogram V3 ผ่าน Rivya Public API v1 ด้วยรหัสโมเดล ideogram-v3, อินพุตที่รองรับ, พารามิเตอร์, กฎ Files API, เครดิต และตัวอย่างคำตอบ
พร้อมใช้งานผ่าน APIอินพุตข้อความพร้อมรูปภาพ
ID โมเดล API
ideogram-v3
อินพุต
text
Files API
ไม่จำเป็นสำหรับคำขอขั้นต่ำ
เครดิตพื้นฐาน
per_image · TURBO=3.5 · BALANCED=7 · QUALITY=10 · ⌈total⌉
ความสามารถ
รูปภาพ
การชำระเงิน
FIXED
ขีดจำกัดพรอมต์
5000 อักขระ
สัญญาของคำขอ
ส่งรหัส `model` ที่ระดับบนสุด ส่วนการควบคุมเฉพาะโมเดลอยู่ใน `params`
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| model | string | ใช่ | ideogram-v3 | ใช้รหัสโมเดล API ideogram-v3 |
| prompt | string | ใช่ | - | สูงสุด 5000 อักขระสำหรับโมเดลนี้ |
| params | object | ไม่ใช่ | - | อ็อบเจ็กต์พารามิเตอร์เฉพาะโมเดล ดูคีย์ที่อนุญาตได้จากแถวด้านล่าง |
| client_request_id | string | ไม่ใช่ | - | ID ฝั่งไคลเอนต์แบบเลือกได้สำหรับติดตามคำขอในระบบของคุณ |
พารามิเตอร์โมเดล
| คีย์ | ประเภท | จำเป็น | ค่าเริ่มต้น | ช่วง | ตัวเลือก | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | ไม่ใช่ | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | ปรับสมดุลระหว่างความเร็ว ต้นทุน และรายละเอียด Turbo เร็วที่สุดและถูกที่สุด Quality ให้รายละเอียดมากที่สุดและแพงที่สุด ส่วน Balanced คือค่ากลางเริ่มต้น |
| style | select | ไม่ใช่ | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | สไตล์ |
| expand_prompt | select | ไม่ใช่ | true | - | true, false | สวิตช์ขยายพรอมป์ของ Ideogram การเปิดใช้งานช่วยให้โมเดลเติมรายละเอียดจากคำอธิบายของคุณ ส่วนการปิดใช้งานเหมาะกว่าเมื่อคุณต้องการควบคุมพรอมป์อย่างเข้มงวด |
| image_size | select | ไม่ใช่ | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | ขนาดรูปภาพ |
| seed | number | ไม่ใช่ | - | - | - | เว้นว่างไว้เพื่อสร้างผลลัพธ์แบบสุ่มใหม่ทุกครั้ง การใช้เลขจำนวนเต็มเดิมซ้ำจะช่วยให้ทำซ้ำหรือปรับละเอียดจากผลลัพธ์ก่อนหน้าได้ง่ายขึ้น ผลลัพธ์จะใกล้เคียงขึ้นเมื่อพรอมป์และการตั้งค่าหลักอื่นยังคล้ายเดิมเท่านั้น และไม่รับประกันว่าจะตรงกันแบบ 1:1 |
| negative_prompt | text | ไม่ใช่ | - | - | - | พรอมป์เชิงลบ |
คำขอขั้นต่ำ
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 1,
"negative_prompt": "สิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงแบบไม่บังคับ"
}
}คำตอบจากการสร้าง
เอนด์พอยต์สำหรับสร้างงานจะส่ง ID งานสาธารณะกลับมา ให้ตรวจเอนด์พอยต์สถานะซ้ำจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"settlement_status": "RESERVED",
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}ข้อผิดพลาดทั่วไป
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
เอนด์พอยต์สำหรับสร้างงานจะส่ง ID งานสาธารณะกลับมา ให้ตรวจเอนด์พอยต์สถานะซ้ำจนกว่างานจะสำเร็จหรือล้มเหลว
