モデル別 API ページ
Suno Sounds API 連携
Rivya Public API v1 で Suno Sounds を使うための model id suno-sounds、対応入力、パラメータ、Files API ルール、クレジット、レスポンス例です。
API で利用可能テキスト入力対応音声
API モデル ID
suno-sounds
入力
text
Files API
最小リクエストでは不要
基本クレジット
3
機能
音声
課金
FIXED
Prompt 上限
500 文字
リクエスト仕様
モデル ID はトップレベルに送ります。モデル固有の制御項目は params に入れます。
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | はい | suno-sounds | suno-sounds を API モデル ID として使用します。 |
| prompt | string | はい | - | このモデルでは最大 500 文字です。 |
| params | object | いいえ | - | モデル固有のパラメータオブジェクトです。許可されるキーは下の行で確認してください。 |
| client_request_id | string | いいえ | - | 自社システム内でリクエストを追跡するための任意のクライアント側 ID です。 |
モデルパラメータ
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 範囲 | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | select | いいえ | V5 | - | V5, V5_5 | 使用するSuno生成ファミリーを選びます。新しいバージョンほどスタイルや細部の扱いが良いことが多い一方、コストや挙動が異なる場合があります。 |
| soundLoop | select | いいえ | false | - | false, true | loop再生 |
| soundTempo | number | いいえ | - | min 1 / max 300 / step 1 | - | 1分あたりの拍数でテンポを設定します。高い値ほど通常は速く感じられ、リズム系のサウンドデザインで役立ちます。 |
| soundKey | select | いいえ | Any | - | Any, Cm, C#m, Dm, D#m, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, A#m, Bm, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B | 音楽キーを設定します。既存のハーモニーやメロディに合わせる必要がある場合だけ指定してください。そうでなければ広めに残すほうが通常は安全です。 |
最小リクエスト
{
"model": "suno-sounds",
"prompt": "A polished audio concept for a short product story",
"params": {
"model": "V5",
"soundLoop": "false",
"soundTempo": 1,
"soundKey": "Any"
}
}作成レスポンス
作成エンドポイントは公開タスク ID を返します。タスクが成功または失敗するまで、ステータスエンドポイントをポーリングしてください。
{
"id": "task_suno_sounds_example",
"status": "queued",
"model": "suno-sounds",
"reserved_credits": 3,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}一般的なエラー
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
作成エンドポイントは公開タスク ID を返します。タスクが成功または失敗するまで、ステータスエンドポイントをポーリングしてください。