モデル別 API ページ
Wan 2.2 A14B Turbo API 連携
Rivya Public API v1 で Wan 2.2 A14B Turbo を使うための model id wan-2-2-a14b-turbo、対応入力、パラメータ、Files API ルール、クレジット、レスポンス例です。
API で利用可能テキストまたは URL は対応済み。参照モードでは Files API を使用動画
API モデル ID
wan-2-2-a14b-turbo
入力
text, file
Files API
参照モードで必要
基本クレジット
12
機能
動画
課金
FIXED
Prompt 上限
5000 文字
リクエスト仕様
モデル ID はトップレベルに送ります。モデル固有の制御項目は params に入れます。
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | はい | wan-2-2-a14b-turbo | wan-2-2-a14b-turbo を API モデル ID として使用します。 |
| prompt | string | はい | - | このモデルでは最大 5000 文字です。 |
| params | object | いいえ | - | モデル固有のパラメータオブジェクトです。許可されるキーは下の行で確認してください。 |
| client_request_id | string | いいえ | - | 自社システム内でリクエストを追跡するための任意のクライアント側 ID です。 |
モデルパラメータ
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 範囲 | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | いいえ | 720p | - | 480p, 580p, 720p | テキストと画像の実行は現在`480p / 720p`に留まり、画像+音声駆動パスでは`580p`も公開されています。Rivyaは現在のモードに基づいて、未対応の段階を自動的にフィルタリングします。 |
| aspect_ratio | select | いいえ | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | これはテキスト動画生成でのみ利用できます。現在の公開画像および画像+音声駆動エンドポイントでは、安定した`aspect_ratio`フィールドが公開されていないためです。 |
| enable_prompt_expansion | select | いいえ | false | - | false, true | 生成前に上流サービスへ粗いテキストプロンプトを拡張させたい場合にオンにします。テキストと画像の実行に限定されます。 |
| seed | number | いいえ | - | min 0 / max 2147483647 | - | 空のままにすると、毎回新しいランダムな結果が生成されます。同じ整数を再利用すると、以前の結果を再現したり微調整したりしやすくなります。ただし、プロンプトやその他の主要設定も近い場合に限って結果が近づきやすくなるもので、完全な一致を保証するものではありません。 |
| acceleration | select | いいえ | none | - | none, regular | 公開テキストモードと画像モードに限定される、軽量な加速コントロールです。 |
| num_frames | number | いいえ | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | 画像+音声駆動専用です。有効値は40から120で、4で割り切れる必要があります。典型的な開始点は80です。 |
| frames_per_second | number | いいえ | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | 画像+音声駆動専用です。有効値は4から60です。FPSが高いほど通常は滑らかに感じられますが、生成負荷も高まります。 |
| negative_prompt | text | いいえ | - | - | - | 画像+音声駆動専用です。避けたい動きの失敗、不要なアーティファクト、出したくない視覚要素を説明するために使います。 |
| num_inference_steps | number | いいえ | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | 画像+音声駆動専用です。有効値は2から40です。ステップ数を高くすると品質が上がる場合がありますが、実行時間も増えます。 |
| guidance_scale | number | いいえ | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | 画像+音声駆動専用です。有効値は1から10です。高い値ほどプロンプトに近づきますが、動きが硬く感じられることもあります。 |
| shift | number | いいえ | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | 画像+音声駆動専用です。有効値は1から10です。生成の時間的なオフセット感を変えるため、デフォルト付近から始めるのが安全です。 |
| enable_safety_checker | select | いいえ | true | - | true, false | 画像+音声駆動専用です。生成前に安全チェックを実行する場合はオンにし、フィルタリングを弱めるトレードオフを受け入れる場合はオフにします。 |
アップロードポリシー
先に参照ファイルをアップロードし、返された URL と durationToken を params.referenceMediaItems に入れてください。
参照ルール
参考メディア: 最大2つのアセットをアップロードできます。テキストモードでは不要、画像動画生成では1枚の画像、画像+音声駆動パスでは1枚の画像と1本の音声クリップを使用します。
最大ファイル数
2
受け付けるファイル種別
image, audio
Duration token
動画と音声の参照では、長さの検証が必要な場合に /api/v1/files の durationToken を含めてください。
| kind | 最大サイズ | MIME タイプ |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
最小リクエスト
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "避けたい除外内容や失敗モードを任意で指定します。",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}参照ファイル付きリクエスト
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "避けたい除外内容や失敗モードを任意で指定します。",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}作成レスポンス
作成エンドポイントは公開タスク ID を返します。タスクが成功または失敗するまで、ステータスエンドポイントをポーリングしてください。
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}一般的なエラー
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
一部のモードでは Files API による参照アップロードが必要です。