モデル別 API ページ
Ideogram V3 API 連携
Rivya Public API v1 で Ideogram V3 を使うための model id ideogram-v3、対応入力、パラメータ、Files API ルール、クレジット、レスポンス例です。
API で利用可能テキスト入力対応画像
API モデル ID
ideogram-v3
入力
text
Files API
最小リクエストでは不要
基本クレジット
7
機能
画像
課金
FIXED
Prompt 上限
5000 文字
リクエスト仕様
モデル ID はトップレベルに送ります。モデル固有の制御項目は params に入れます。
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | はい | ideogram-v3 | ideogram-v3 を API モデル ID として使用します。 |
| prompt | string | はい | - | このモデルでは最大 5000 文字です。 |
| params | object | いいえ | - | モデル固有のパラメータオブジェクトです。許可されるキーは下の行で確認してください。 |
| client_request_id | string | いいえ | - | 自社システム内でリクエストを追跡するための任意のクライアント側 ID です。 |
モデルパラメータ
| Key | 型 | 必須 | デフォルト | 範囲 | 選択肢 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | いいえ | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | 速度、コスト、ディテールのバランスを調整します。Turbo は最速かつ最も低コスト、Quality は最も詳細で最も高コスト、Balanced はデフォルトの中間設定です。 |
| style | select | いいえ | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | スタイル |
| expand_prompt | select | いいえ | true | - | true, false | Ideogram のプロンプト拡張スイッチです。オンにするとモデルが説明を補強しやすくなり、オフにするとプロンプトを厳密に制御したい場合に向きます。 |
| image_size | select | いいえ | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | 画像サイズ |
| seed | number | いいえ | - | min 0 | - | 空のままにすると、毎回新しいランダムな結果が生成されます。同じ整数を再利用すると、以前の結果を再現したり微調整したりしやすくなります。ただし、プロンプトやその他の主要設定も近い場合に限って結果が近づきやすくなるもので、完全な一致を保証するものではありません。 |
| negative_prompt | text | いいえ | - | - | - | ネガティブプロンプト |
最小リクエスト
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "避けたい内容を任意で指定"
}
}作成レスポンス
作成エンドポイントは公開タスク ID を返します。タスクが成功または失敗するまで、ステータスエンドポイントをポーリングしてください。
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}一般的なエラー
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
作成エンドポイントは公開タスク ID を返します。タスクが成功または失敗するまで、ステータスエンドポイントをポーリングしてください。