मॉडल API पेज
Ideogram V3 API इंटीग्रेशन
Rivya Public API v1 के जरिए मॉडल id ideogram-v3, समर्थित इनपुट, पैरामीटर, Files API नियम, क्रेडिट और रिस्पॉन्स उदाहरणों के साथ Ideogram V3 का उपयोग करें।
API से उपलब्धटेक्स्ट इनपुट तैयारइमेज
API मॉडल id
ideogram-v3
इनपुट
text
Files API
न्यूनतम रिक्वेस्ट के लिए जरूरी नहीं
बेस क्रेडिट
7
क्षमता
इमेज
बिलिंग
FIXED
प्रॉम्प्ट सीमा
5000 अक्षर
रिक्वेस्ट अनुबंध
मॉडल id को शीर्ष स्तर पर भेजें। मॉडल के लिए खास कंट्रोल params में रखें।
| Key | प्रकार | जरूरी | डिफॉल्ट | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| model | string | हां | ideogram-v3 | ideogram-v3 API मॉडल id का उपयोग करें। |
| prompt | string | हां | - | इस मॉडल के लिए अधिकतम 5000 अक्षर। |
| params | object | नहीं | - | मॉडल के लिए खास पैरामीटर ऑब्जेक्ट। अनुमत keys के लिए नीचे दी गई पंक्तियां देखें। |
| client_request_id | string | नहीं | - | अपने सिस्टम में रिक्वेस्ट ट्रेस करने के लिए वैकल्पिक client-side id। |
मॉडल पैरामीटर
| Key | प्रकार | जरूरी | डिफॉल्ट | सीमा | विकल्प | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | नहीं | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | गति, लागत और विवरण का संतुलन करता है। Turbo सबसे तेज और सस्ता है, Quality में सबसे अधिक विवरण है और वह सबसे महंगा है, जबकि Balanced डिफॉल्ट मध्य विकल्प है। |
| style | select | नहीं | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | शैली |
| expand_prompt | select | नहीं | true | - | true, false | Ideogram का प्रॉम्प्ट विस्तार स्विच। इसे चालू करने से मॉडल आपका विवरण विस्तार से बना सकता है; जब आपको कसा हुआ प्रॉम्प्ट नियंत्रण चाहिए, तब इसे बंद रखना बेहतर है। |
| image_size | select | नहीं | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | इमेज आकार |
| seed | number | नहीं | - | min 0 | - | हर बार नया यादृच्छिक नतीजा पाने के लिए इसे खाली छोड़ें। वही पूर्णांक दोबारा इस्तेमाल करने से पिछले नतीजे को दोहराना या बारीक समायोजित करना आसान होता है। नतीजा तभी ज्यादा करीब रहता है जब प्रॉम्प्ट और बाकी मुख्य सेटिंग भी मिलती-जुलती रहें; फिर भी यह 1:1 मिलान की गारंटी नहीं है। |
| negative_prompt | text | नहीं | - | - | - | नकारात्मक प्रॉम्प्ट |
न्यूनतम रिक्वेस्ट
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "टालने के लिए वैकल्पिक चीजें"
}
}रिस्पॉन्स बनाएं
Create एंडपॉइंट सार्वजनिक टास्क id लौटाता है। टास्क सफल या विफल होने तक स्टेटस एंडपॉइंट पोल करें।
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}सामान्य त्रुटियां
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create एंडपॉइंट सार्वजनिक टास्क id लौटाता है। टास्क सफल या विफल होने तक स्टेटस एंडपॉइंट पोल करें।