Wan 3.0 Video API इंटीग्रेशन
Rivya Public API v1 के जरिए मॉडल ID wan-3-0-video, समर्थित इनपुट, पैरामीटर, Files API नियम, क्रेडिट और रिस्पॉन्स उदाहरणों के साथ Wan 3.0 Video का उपयोग करें।
wan-3-0-video
text, file
संदर्भ मोड के लिए जरूरी
per_input_and_output_second · standard_480P=8 · standard_720P=16 · standard_1080P=32 · prime_480P=12.2 · prime_720P=25.2 · prime_1080P=50.4 · ⌈total⌉
वीडियो
METERED
20000 अक्षर
रिक्वेस्ट संरचना
मॉडल ID को शीर्ष स्तर पर भेजें। मॉडल के लिए खास कंट्रोल params में रखें।
| कुंजी | प्रकार | जरूरी | डिफॉल्ट | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| model | string | हां | wan-3-0-video | wan-3-0-video API मॉडल ID का उपयोग करें। |
| prompt | string | हां | - | इस मॉडल के लिए अधिकतम 20000 अक्षर। |
| params | object | नहीं | - | मॉडल के लिए खास पैरामीटर ऑब्जेक्ट। अनुमत key के लिए नीचे दी गई पंक्तियां देखें। |
| client_request_id | string | नहीं | - | अपने सिस्टम में रिक्वेस्ट ट्रेस करने के लिए वैकल्पिक क्लाइंट-साइड ID। |
मॉडल पैरामीटर
| कुंजी | प्रकार | जरूरी | डिफॉल्ट | सीमा | विकल्प | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| seedance_scene | select | नहीं | text | - | text, frames, reference | मीडिया अपलोड करने से पहले एक परस्पर अनन्य इनपुट अनुबंध चुनें। |
| variant | select | नहीं | standard | - | standard, prime | Standard और Prime समान नियंत्रणों लेकिन अलग प्रति-सेकंड दरों का उपयोग करते हैं। |
| resolution | select | नहीं | 1080P | - | 480P, 720P, 1080P | आरक्षण, संस्करण और रिज़ॉल्यूशन की दर को सत्यापित इनपुट वीडियो सेकंड तथा आरक्षित आउटपुट सेकंड के योग से गुणा करके बनता है; कुल राशि को एक बार ऊपर की ओर पूर्णांकित किया जाता है। स्मार्ट अवधि 30 आउटपुट सेकंड आरक्षित करती है और संदर्भ वीडियो के साथ उपलब्ध नहीं है। |
| aspect_ratio | select | नहीं | adaptive | - | adaptive, 16:9, 4:3, 1:1, 3:4, 9:16 | अडैप्टिव फ़्रेमिंग या एक निश्चित आउटपुट अनुपात चुनें। |
| duration | number | नहीं | 5 | min -1 / max 30 / step 1 | - | इंटेलिजेंट अवधि के लिए -1 या 2 से 30 सेकंड तक कोई पूर्णांक चुनें। इंटेलिजेंट अवधि 30 आउटपुट सेकंड रिज़र्व करती है और रेफरेंस वीडियो के साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। |
| audio | select | नहीं | true | - | true, false | चुनें कि जनरेटेड वीडियो में मॉडल द्वारा बनाया गया ऑडियो शामिल हो या नहीं। |
| seed | number | नहीं | - | min 0 / max 2147483647 / step 1 | - | हर बार नया यादृच्छिक नतीजा पाने के लिए इसे खाली छोड़ें। वही पूर्णांक दोबारा इस्तेमाल करने से पिछले नतीजे को दोहराना या बारीक समायोजित करना आसान होता है। नतीजा तभी ज्यादा करीब रहता है जब प्रॉम्प्ट और बाकी मुख्य सेटिंग भी मिलती-जुलती रहें; फिर भी यह 1:1 मिलान की गारंटी नहीं है। |
अपलोड नीति
पहले संदर्भ फाइल अपलोड करें, फिर लौटे हुए URL और durationToken को params.referenceMediaItems में रखें।
गाइड फ्रेम या हस्ताक्षरित मल्टीमॉडल रेफरेंस: फ्रेम सीन एक आवश्यक पहली इमेज और एक वैकल्पिक अंतिम इमेज स्वीकार करता है। रेफरेंस सीन अधिकतम 10 JPEG, बिना पारदर्शिता वाली PNG, WebP या BMP इमेज स्वीकार करता है, हर एक 20 MB; 5 MP4/MOV वीडियो, हर एक 95 MB और 1–15 सेकंड; तथा 5 MP3/WAV ऑडियो क्लिप, हर एक 15 MB और 1–15 सेकंड। वीडियो और ऑडियो की कुल अवधि अलग-अलग 15 सेकंड तक सीमित है।
20
image, video, audio
अवधि सत्यापन जरूरी होने पर वीडियो और ऑडियो संदर्भों में /api/v1/files से मिला durationToken होना चाहिए।
| kind | अधिकतम आकार | MIME प्रकार |
|---|---|---|
| image | 20 MB | image/jpeg, image/png, image/bmp, image/webp |
| video | 95 MB | video/mp4, video/quicktime |
| audio | 15 MB | audio/mpeg, audio/wav, audio/x-wav |
न्यूनतम रिक्वेस्ट
{
"model": "wan-3-0-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"seedance_scene": "text",
"variant": "standard",
"resolution": "1080P",
"aspect_ratio": "adaptive",
"duration": 5,
"audio": "true",
"seed": 0
}
}संदर्भ फाइल रिक्वेस्ट
{
"model": "wan-3-0-video",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"seedance_scene": "reference",
"variant": "standard",
"resolution": "1080P",
"aspect_ratio": "adaptive",
"duration": 5,
"audio": "true",
"seed": 0,
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png",
"width": 1024,
"height": 1024,
"sizeBytes": 1048576,
"imageDimensionsToken": "image_dimensions_token_from_original_files_api_upload_response"
}
]
}
}Create रिस्पॉन्स
create एंडपॉइंट सार्वजनिक टास्क ID लौटाता है। टास्क सफल या विफल होने तक स्टेटस एंडपॉइंट पोल करें।
{
"id": "task_wan_3_0_video_example",
"status": "queued",
"model": "wan-3-0-video",
"reserved_credits": 160,
"final_credits": 0,
"settlement_status": "RESERVED",
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}सामान्य त्रुटियां
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
कुछ मोड में Files API संदर्भ अपलोड जरूरी हैं।