Integrazione API di Wan 2.2 A14B Turbo
Usa Wan 2.2 A14B Turbo tramite Rivya Public API v1 con model id wan-2-2-a14b-turbo, input supportati, parametri, regole Files API, crediti ed esempi di risposta.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Richiesto per le modalità con riferimento
12
Video
FIXED
5000 caratteri
Contratto della richiesta
Invia l'ID modello al livello superiore. I controlli specifici del modello vanno in params.
| Key | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Sì | wan-2-2-a14b-turbo | Usa wan-2-2-a14b-turbo come ID modello API. |
| prompt | string | Sì | - | Massimo 5000 caratteri per questo modello. |
| params | object | No | - | Oggetto parametri specifico del modello. Usa le righe sotto per le key consentite. |
| client_request_id | string | No | - | ID client facoltativo per tracciare le richieste nel tuo sistema. |
Parametri del modello
| Key | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Intervallo | Opzioni | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | No | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Le esecuzioni da testo e immagine restano attualmente su `480p / 720p`, mentre il percorso guidato da immagine più audio espone anche `580p`. Rivya filtra automaticamente i livelli non supportati in base alla modalità corrente. |
| aspect_ratio | select | No | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Resta disponibile solo in text-to-video perché gli endpoint pubblici attuali per immagine e immagine più audio non espongono un campo `aspect_ratio` stabile. |
| enable_prompt_expansion | select | No | false | - | false, true | Attivala quando vuoi che il servizio upstream espanda un prompt testuale grezzo prima della generazione. Resta limitata alle esecuzioni da testo e immagine. |
| seed | number | No | - | min 0 / max 2147483647 | - | Lascialo vuoto per ottenere ogni volta un nuovo risultato casuale. Riutilizzare lo stesso numero intero rende più semplice riprodurre o rifinire un risultato precedente. Il risultato resta più vicino solo quando anche il prompt e le altre impostazioni chiave rimangono simili, e non garantisce una corrispondenza 1:1. |
| acceleration | select | No | none | - | none, regular | Un controllo di accelerazione più leggero che resta limitato alle modalità pubbliche testo e immagine. |
| num_frames | number | No | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. I valori validi sono da 40 a 120 e il numero deve essere divisibile per 4. Un punto di partenza tipico è 80. |
| frames_per_second | number | No | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. I valori validi sono da 4 a 60. FPS più alti risultano di solito più fluidi, ma aumentano anche la pressione sulla generazione. |
| negative_prompt | text | No | - | - | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. Usalo per descrivere errori di movimento, artefatti indesiderati o elementi visivi che vuoi evitare. |
| num_inference_steps | number | No | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. I valori validi sono da 2 a 40. Più passi possono migliorare la qualità, ma aumentano anche il tempo di esecuzione. |
| guidance_scale | number | No | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. I valori validi sono da 1 a 10. Valori più alti seguono il prompt più da vicino, ma possono anche rendere il movimento più rigido. |
| shift | number | No | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. I valori validi sono da 1 a 10. Modifica la sensazione di offset temporale della generazione, quindi è più prudente iniziare vicino al default. |
| enable_safety_checker | select | No | true | - | true, false | Solo per il percorso guidato da immagine più audio. Attivalo per eseguire controlli di sicurezza prima della generazione, oppure disattivalo quando vuoi meno filtro e accetti il compromesso. |
Regola di upload
Carica prima i file di riferimento, poi inserisci l'URL restituito e il durationToken dentro params.referenceMediaItems.
Media di riferimento: Carica fino a 2 asset. La modalità testo non ne richiede, image-to-video usa 1 immagine e il percorso guidato da immagine più audio usa 1 immagine più 1 clip audio.
2
image, audio
I riferimenti video e audio devono includere durationToken da /api/v1/files quando è richiesta la verifica della durata.
| kind | Dimensione massima | Tipi MIME |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Richiesta minima
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Esclusioni o modalità di errore opzionali da evitare.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Richiesta con file di riferimento
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Esclusioni o modalità di errore opzionali da evitare.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Risposta di creazione
L'endpoint di creazione restituisce un ID task pubblico. Interroga l'endpoint di stato finché il task riesce o fallisce.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Errori comuni
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Alcune modalità richiedono upload di riferimento tramite Files API.