Pagine API per modello
Integrazione API di Ideogram V3
Usa Ideogram V3 tramite Rivya Public API v1 con model id ideogram-v3, input supportati, parametri, regole Files API, crediti ed esempi di risposta.
Disponibile via APIInput testuale prontoImmagine
ID modello API
ideogram-v3
Input
text
Files API
Non richiesto per la richiesta minima
Crediti base
7
Capacità
Immagine
Fatturazione
FIXED
Limite prompt
5000 caratteri
Contratto della richiesta
Invia l'ID modello al livello superiore. I controlli specifici del modello vanno in params.
| Key | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Sì | ideogram-v3 | Usa ideogram-v3 come ID modello API. |
| prompt | string | Sì | - | Massimo 5000 caratteri per questo modello. |
| params | object | No | - | Oggetto parametri specifico del modello. Usa le righe sotto per le key consentite. |
| client_request_id | string | No | - | ID client facoltativo per tracciare le richieste nel tuo sistema. |
Parametri del modello
| Key | Tipo | Obbligatorio | Predefinito | Intervallo | Opzioni | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | No | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Bilancia velocità, costo e dettaglio. Turbo e il più rapido ed economico, Quality e il più dettagliato e costoso, mentre Balanced e il punto intermedio predefinito. |
| style | select | No | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stile |
| expand_prompt | select | No | true | - | true, false | Interruttore di espansione prompt di Ideogram. Attivarlo aiuta il modello ad arricchire la descrizione; disattivarlo e meglio quando vuoi controllo stretto sul prompt. |
| image_size | select | No | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Dimensione immagine |
| seed | number | No | - | min 0 | - | Lascialo vuoto per ottenere ogni volta un nuovo risultato casuale. Riutilizzare lo stesso numero intero rende più semplice riprodurre o rifinire un risultato precedente. Il risultato resta più vicino solo quando anche il prompt e le altre impostazioni chiave rimangono simili, e non garantisce una corrispondenza 1:1. |
| negative_prompt | text | No | - | - | - | Prompt negativo |
Richiesta minima
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Elementi opzionali da evitare"
}
}Risposta di creazione
L'endpoint di creazione restituisce un ID task pubblico. Interroga l'endpoint di stato finché il task riesce o fallisce.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Errori comuni
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
L'endpoint di creazione restituisce un ID task pubblico. Interroga l'endpoint di stato finché il task riesce o fallisce.