Integración de API de Wan 2.2 A14B Turbo
Usa Wan 2.2 A14B Turbo mediante Rivya Public API v1 con el model id wan-2-2-a14b-turbo, entradas compatibles, parámetros, reglas de Files API, créditos y ejemplos de respuesta.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Requerido para modos con referencia
12
Vídeo
FIXED
5000 caracteres
Contrato de solicitud
Envía el ID de modelo en el nivel superior. Los controles específicos del modelo van en params.
| Key | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Sí | wan-2-2-a14b-turbo | Usa wan-2-2-a14b-turbo como ID de modelo de API. |
| prompt | string | Sí | - | Máximo de 5000 caracteres para este modelo. |
| params | object | No | - | Objeto de parámetros específico del modelo. Usa las filas siguientes para ver las keys permitidas. |
| client_request_id | string | No | - | ID opcional del cliente para rastrear solicitudes en tu sistema. |
Parámetros del modelo
| Key | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Rango | Opciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | No | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Las ejecuciones de texto e imagen actualmente se mantienen en `480p / 720p`, mientras que la ruta guiada por imagen más audio también expone `580p`. Rivya filtra automáticamente los niveles no compatibles según el modo actual. |
| aspect_ratio | select | No | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Esto solo permanece disponible en texto a vídeo porque los endpoints públicos actuales de imagen e imagen más audio no exponen un campo `aspect_ratio` estable. |
| enable_prompt_expansion | select | No | false | - | false, true | Actívala cuando quieras que el servicio upstream expanda un prompt de texto aproximado antes de la generación. Sigue limitada a ejecuciones de texto e imagen. |
| seed | number | No | - | min 0 / max 2147483647 | - | Déjalo vacío para obtener un resultado aleatorio nuevo cada vez. Reutilizar el mismo entero facilita reproducir o ajustar un resultado anterior. Solo se mantiene más cerca cuando el prompt y otros ajustes clave también siguen siendo similares, y no garantiza una coincidencia 1:1. |
| acceleration | select | No | none | - | none, regular | Un control de aceleración más ligero que permanece limitado a los modos públicos de texto e imagen. |
| num_frames | number | No | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Los valores válidos son de 40 a 120, y el número debe ser divisible por 4. Un punto de partida típico es 80. |
| frames_per_second | number | No | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Los valores válidos son de 4 a 60. Un FPS más alto suele sentirse más fluido, pero también aumenta la presión de generación. |
| negative_prompt | text | No | - | - | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Úsalo para describir fallos de movimiento, artefactos no deseados o elementos visuales que quieres evitar. |
| num_inference_steps | number | No | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Los valores válidos son de 2 a 40. Más pasos pueden mejorar la calidad, pero también aumentan el tiempo de ejecución. |
| guidance_scale | number | No | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Los valores válidos son de 1 a 10. Los valores más altos siguen el prompt más de cerca, pero también pueden hacer que el movimiento se sienta más rígido. |
| shift | number | No | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Los valores válidos son de 1 a 10. Cambia la sensación de desplazamiento temporal de la generación, así que lo más seguro es empezar cerca del valor predeterminado. |
| enable_safety_checker | select | No | true | - | true, false | Solo para la ruta guiada por imagen más audio. Actívalo para ejecutar comprobaciones de seguridad antes de la generación, o desactívalo cuando necesites menos filtrado y aceptes la compensación. |
Política de subida
Primero sube los archivos de referencia; después coloca la URL devuelta y el durationToken dentro de params.referenceMediaItems.
Medios de referencia: Sube hasta 2 recursos. El modo texto no necesita ninguno, imagen a vídeo usa 1 imagen y la ruta guiada por imagen más audio usa 1 imagen más 1 clip de audio.
2
image, audio
Las referencias de video y audio deben incluir durationToken de /api/v1/files cuando se requiera verificar la duración.
| kind | Tamaño máximo | Tipos MIME |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Solicitud mínima
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Exclusiones opcionales o modos de fallo que evitar.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Solicitud con archivo de referencia
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Exclusiones opcionales o modos de fallo que evitar.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Respuesta de creación
El endpoint de creación devuelve un ID de tarea público. Consulta el endpoint de estado hasta que la tarea termine correctamente o falle.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Errores comunes
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Algunos modos requieren subidas de referencia mediante Files API.