Páginas de API por modelo
Integración de API de Ideogram V3
Usa Ideogram V3 mediante Rivya Public API v1 con el model id ideogram-v3, entradas compatibles, parámetros, reglas de Files API, créditos y ejemplos de respuesta.
Disponible vía APIEntrada de texto listaImagen
ID de modelo de API
ideogram-v3
Entradas
text
Files API
No requerido para la solicitud mínima
Créditos base
7
Capacidad
Imagen
Facturación
FIXED
Límite de prompt
5000 caracteres
Contrato de solicitud
Envía el ID de modelo en el nivel superior. Los controles específicos del modelo van en params.
| Key | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Sí | ideogram-v3 | Usa ideogram-v3 como ID de modelo de API. |
| prompt | string | Sí | - | Máximo de 5000 caracteres para este modelo. |
| params | object | No | - | Objeto de parámetros específico del modelo. Usa las filas siguientes para ver las keys permitidas. |
| client_request_id | string | No | - | ID opcional del cliente para rastrear solicitudes en tu sistema. |
Parámetros del modelo
| Key | Tipo | Obligatorio | Predeterminado | Rango | Opciones | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | No | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Equilibra velocidad, costo y detalle. Turbo es el más rápido y barato, Quality es el más detallado y caro, y Balanced es el punto medio predeterminado. |
| style | select | No | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Estilo |
| expand_prompt | select | No | true | - | true, false | Selector de expansión de prompt de Ideogram. Activarlo ayuda al modelo a desarrollar tu descripción; desactivarlo es mejor cuando quieres control estricto del prompt. |
| image_size | select | No | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Tamaño de imagen |
| seed | number | No | - | min 0 | - | Déjalo vacío para obtener un resultado aleatorio nuevo cada vez. Reutilizar el mismo entero facilita reproducir o ajustar un resultado anterior. Solo se mantiene más cerca cuando el prompt y otros ajustes clave también siguen siendo similares, y no garantiza una coincidencia 1:1. |
| negative_prompt | text | No | - | - | - | Prompt negativo |
Solicitud mínima
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Elementos opcionales que quieres evitar"
}
}Respuesta de creación
El endpoint de creación devuelve un ID de tarea público. Consulta el endpoint de estado hasta que la tarea termine correctamente o falle.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Errores comunes
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
El endpoint de creación devuelve un ID de tarea público. Consulta el endpoint de estado hasta que la tarea termine correctamente o falle.