Tích hợp API Wan 2.2 A14B Turbo
Dùng Wan 2.2 A14B Turbo qua Rivya Public API v1 với model id wan-2-2-a14b-turbo, input được hỗ trợ, tham số, quy tắc Files API, tín dụng và ví dụ response.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Bắt buộc cho reference modes
12
Video
FIXED
5000 ký tự
Hợp đồng yêu cầu
Gửi model id ở top level. Điều khiển riêng của mô hình nằm trong params.
| Key | Type | Bắt buộc | Default | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Có | wan-2-2-a14b-turbo | Dùng API model id wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Có | - | Tối đa 5000 ký tự cho mô hình này. |
| params | object | Không | - | Object tham số riêng của mô hình. Dùng các dòng bên dưới để xem key được phép. |
| client_request_id | string | Không | - | Client-side id tùy chọn để trace request trong hệ thống của bạn. |
Tham số mô hình
| Key | Type | Bắt buộc | Default | Range | Options | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Không | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Lượt chạy văn bản và hình ảnh hiện nằm trên `480p / 720p`, còn đường dẫn hình ảnh cộng âm thanh cũng mở `580p`. Rivya tự động lọc các tầng không hỗ trợ dựa trên chế độ hiện tại. |
| aspect_ratio | select | Không | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Trường này chỉ khả dụng trong text-to-video vì endpoint hình ảnh và hình ảnh cộng âm thanh công khai hiện không mở trường `aspect_ratio` ổn định. |
| enable_prompt_expansion | select | Không | false | - | false, true | Bật khi bạn muốn dịch vụ upstream mở rộng prompt văn bản thô trước khi tạo. Trường này vẫn giới hạn cho lượt chạy văn bản và hình ảnh. |
| seed | number | Không | - | min 0 / max 2147483647 | - | Để trống để mỗi lần nhận một kết quả ngẫu nhiên mới. Dùng lại cùng một số nguyên sẽ giúp dễ tái tạo hoặc tinh chỉnh kết quả trước đó hơn. Kết quả chỉ gần hơn khi prompt và các thiết lập quan trọng khác cũng tương tự, và không đảm bảo khớp 1:1. |
| acceleration | select | Không | none | - | none, regular | Một điều khiển tăng tốc nhẹ, vẫn giới hạn trong các chế độ văn bản và hình ảnh công khai. |
| num_frames | number | Không | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Giá trị hợp lệ là 40 đến 120 và phải chia hết cho 4. Điểm bắt đầu thường dùng là 80. |
| frames_per_second | number | Không | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Giá trị hợp lệ là 4 đến 60. FPS cao hơn thường mượt hơn, nhưng cũng tăng áp lực tạo. |
| negative_prompt | text | Không | - | - | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Dùng để mô tả lỗi chuyển động, artifact không mong muốn hoặc yếu tố hình ảnh bạn muốn tránh. |
| num_inference_steps | number | Không | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Giá trị hợp lệ là 2 đến 40. Số bước cao hơn có thể cải thiện chất lượng, nhưng cũng tăng thời gian chạy. |
| guidance_scale | number | Không | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Giá trị hợp lệ là 1 đến 10. Giá trị cao hơn bám prompt sát hơn, nhưng cũng có thể khiến chuyển động cứng hơn. |
| shift | number | Không | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Giá trị hợp lệ là 1 đến 10. Nó thay đổi cảm giác lệch thời gian của quá trình tạo, nên an toàn nhất là bắt đầu gần mặc định. |
| enable_safety_checker | select | Không | true | - | true, false | Chỉ dành cho hình ảnh cộng âm thanh. Bật để chạy kiểm tra an toàn trước khi tạo, hoặc tắt khi bạn cần ít lọc hơn và chấp nhận đánh đổi. |
Chính sách tải lên
Upload reference files trước, rồi đặt URL và duration token được trả về vào params.referenceMediaItems.
Media tham chiếu: Tải lên tối đa 2 asset. Chế độ văn bản không cần asset, image-to-video dùng 1 ảnh, và đường dẫn hình ảnh cộng âm thanh dùng 1 ảnh cộng 1 clip âm thanh.
2
image, audio
Tham chiếu video và audio nên mang durationToken từ /api/v1/files khi cần xác minh duration.
| kind | Kích thước tối đa | MIME types |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Yêu cầu tối thiểu
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Loại trừ tùy chọn hoặc các kiểu lỗi cần tránh.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Yêu cầu có tệp tham chiếu
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Loại trừ tùy chọn hoặc các kiểu lỗi cần tránh.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Phản hồi tạo
Create endpoint trả về public task id. Poll status endpoint cho đến khi task succeeded hoặc failed.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Lỗi thường gặp
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Một số mode cần Files API reference uploads.