Trang API mô hình
Tích hợp API Ideogram V3
Dùng Ideogram V3 qua Rivya Public API v1 với model id ideogram-v3, input được hỗ trợ, tham số, quy tắc Files API, tín dụng và ví dụ response.
Khả dụng qua APIText input sẵn sàngHình ảnh
ID mô hình API
ideogram-v3
Input
text
Files API
Không bắt buộc cho minimal request
Tín dụng cơ bản
7
Năng lực
Hình ảnh
Thanh toán
FIXED
Giới hạn prompt
5000 ký tự
Hợp đồng yêu cầu
Gửi model id ở top level. Điều khiển riêng của mô hình nằm trong params.
| Key | Type | Bắt buộc | Default | Mô tả |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Có | ideogram-v3 | Dùng API model id ideogram-v3. |
| prompt | string | Có | - | Tối đa 5000 ký tự cho mô hình này. |
| params | object | Không | - | Object tham số riêng của mô hình. Dùng các dòng bên dưới để xem key được phép. |
| client_request_id | string | Không | - | Client-side id tùy chọn để trace request trong hệ thống của bạn. |
Tham số mô hình
| Key | Type | Bắt buộc | Default | Range | Options | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Không | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Cân bằng tốc độ, chi phí và chi tiết. Turbo nhanh nhất và rẻ nhất, Quality chi tiết nhất và đắt nhất, còn Balanced là mức giữa mặc định. |
| style | select | Không | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Phong cách |
| expand_prompt | select | Không | true | - | true, false | Công tắc mở rộng prompt của Ideogram. Bật giúp mô hình phát triển mô tả của bạn đầy đủ hơn; tắt phù hợp hơn khi bạn muốn kiểm soát prompt chặt. |
| image_size | select | Không | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Kích thước ảnh |
| seed | number | Không | - | min 0 | - | Để trống để mỗi lần nhận một kết quả ngẫu nhiên mới. Dùng lại cùng một số nguyên sẽ giúp dễ tái tạo hoặc tinh chỉnh kết quả trước đó hơn. Kết quả chỉ gần hơn khi prompt và các thiết lập quan trọng khác cũng tương tự, và không đảm bảo khớp 1:1. |
| negative_prompt | text | Không | - | - | - | Prompt phủ định |
Yêu cầu tối thiểu
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Những điều tùy chọn cần tránh"
}
}Phản hồi tạo
Create endpoint trả về public task id. Poll status endpoint cho đến khi task succeeded hoặc failed.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Lỗi thường gặp
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create endpoint trả về public task id. Poll status endpoint cho đến khi task succeeded hoặc failed.