Wan 2.2 A14B Turbo API-integration
Använd Wan 2.2 A14B Turbo via Rivyas publika API v1 med modell-ID wan-2-2-a14b-turbo, stödda inmatningar, parametrar, Files API-regler, krediter och svarsexempel.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Krävs för referenslägen
12
Video
FIXED
5000 tecken
Kontrakt för begäran
Skicka modell-ID:t på toppnivå. Modellspecifika kontroller hör hemma i params.
| Nyckel | Typ | Obligatoriskt | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | wan-2-2-a14b-turbo | Använd API-modell-ID:t wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Ja | - | Högst 5000 tecken för den här modellen. |
| params | object | Nej | - | Modellspecifikt parameterobjekt. Använd raderna nedan för tillåtna nycklar. |
| client_request_id | string | Nej | - | Valfritt klient-ID för att spåra begäranden i ditt system. |
Modellparametrar
| Nyckel | Typ | Obligatoriskt | Standard | Intervall | Alternativ | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nej | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Text- och bildkörningar stannar för närvarande på `480p / 720p`, medan den bild- och ljuddrivna vägen också visar `580p`. Rivya filtrerar automatiskt nivåer som inte stöds utifrån det aktuella läget. |
| aspect_ratio | select | Nej | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Detta förblir bara tillgängligt i text-till-video eftersom de aktuella publika ändpunkterna för bild och bild plus ljud inte visar ett stabilt `aspect_ratio`-fält. |
| enable_prompt_expansion | select | Nej | false | - | false, true | Aktivera detta när du vill att den bakomliggande tjänsten ska utöka en grov textprompt före generering. Det förblir begränsat till text- och bildkörningar. |
| seed | number | Nej | - | min 0 / max 2147483647 | - | Lämna fältet tomt för ett nytt slumpmässigt resultat varje gång. Om du återanvänder samma heltal blir det enklare att återskapa eller finjustera ett tidigare resultat. Det blir bara mer likt när prompten och andra viktiga inställningar också förblir liknande, och en identisk 1:1-matchning garanteras inte. |
| acceleration | select | Nej | none | - | none, regular | En lättare accelerationskontroll som förblir begränsad till de publika text- och bildlägena. |
| num_frames | number | Nej | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Endast bild plus ljud-drivet. Giltiga värden är 40 till 120 och talet måste vara delbart med 4. En typisk startpunkt är 80. |
| frames_per_second | number | Nej | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Endast bild plus ljud-drivet. Giltiga värden är 4 till 60. Högre FPS känns vanligtvis mjukare men ökar också belastningen för generering. |
| negative_prompt | text | Nej | - | - | - | Endast bild plus ljud-drivet. Använd den för att beskriva rörelsefel, oönskade artefakter eller visuella element som du vill undvika. |
| num_inference_steps | number | Nej | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Endast bild plus ljud-drivet. Giltiga värden är 2 till 40. Fler steg kan förbättra kvaliteten men ökar också körtiden. |
| guidance_scale | number | Nej | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Endast bild plus ljud-drivet. Giltiga värden är 1 till 10. Högre värden följer prompten närmare men kan också få rörelsen att kännas stelare. |
| shift | number | Nej | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Endast bild plus ljud-drivet. Giltiga värden är 1 till 10. Det ändrar känslan av den tidsmässiga förskjutningen i genereringen, så det är säkrast att börja nära standardvärdet. |
| enable_safety_checker | select | Nej | true | - | true, false | Endast bild plus ljud-drivet. Aktivera den för att köra säkerhetskontroller före generering eller inaktivera den när du behöver mindre filtrering och accepterar avvägningen. |
Uppladdningspolicy
Ladda först upp referensfiler och placera sedan den returnerade URL:en och varaktighetstoken i params.referenceMediaItems.
Referensmedia: Ladda upp upp till 2 tillgångar. Textläget behöver ingen, bild-till-video använder 1 bild och den bild- och ljuddrivna vägen använder 1 bild plus 1 ljudklipp.
2
image, audio
Video- och ljudreferenser bör innehålla durationToken från /api/v1/files när varaktighetsverifiering krävs.
| kind | Max storlek | MIME-typer |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimal begäran
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valfria uteslutningar eller fellägen att undvika.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Begäran med referensfil
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valfria uteslutningar eller fellägen att undvika.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Skapa-svar
Create-endpointen returnerar ett publikt uppgifts-ID. Kontrollera status-endpointen tills uppgiften lyckas eller misslyckas.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Vanliga fel
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Vissa lägen kräver referensuppladdningar via Files API.