Modellsidor för API
Ideogram V3 API-integration
Använd Ideogram V3 via Rivyas publika API v1 med modell-ID ideogram-v3, stödda inmatningar, parametrar, Files API-regler, krediter och svarsexempel.
Tillgänglig via APITextinmatning klarBild
API-modell-ID
ideogram-v3
Inmatningar
text
Files API
Krävs inte för minimal begäran
Baskrediter
7
Förmåga
Bild
Fakturering
FIXED
Promptgräns
5000 tecken
Kontrakt för begäran
Skicka modell-ID:t på toppnivå. Modellspecifika kontroller hör hemma i params.
| Nyckel | Typ | Obligatoriskt | Standard | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | ideogram-v3 | Använd API-modell-ID:t ideogram-v3. |
| prompt | string | Ja | - | Högst 5000 tecken för den här modellen. |
| params | object | Nej | - | Modellspecifikt parameterobjekt. Använd raderna nedan för tillåtna nycklar. |
| client_request_id | string | Nej | - | Valfritt klient-ID för att spåra begäranden i ditt system. |
Modellparametrar
| Nyckel | Typ | Obligatoriskt | Standard | Intervall | Alternativ | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nej | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Balanserar hastighet, kostnad och detalj. Turbo är snabbast och billigast, Quality är mest detaljerad och dyrast, och Balanced är standardvalet i mitten. |
| style | select | Nej | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stil |
| expand_prompt | select | Nej | true | - | true, false | Ideograms promptutökningsväxel. Att slå på den hjälper modellen att fylla ut din beskrivning; att stänga av den är bättre när du vill ha strikt promptkontroll. |
| image_size | select | Nej | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Bildstorlek |
| seed | number | Nej | - | min 0 | - | Lämna fältet tomt för ett nytt slumpmässigt resultat varje gång. Om du återanvänder samma heltal blir det enklare att återskapa eller finjustera ett tidigare resultat. Det blir bara mer likt när prompten och andra viktiga inställningar också förblir liknande, och en identisk 1:1-matchning garanteras inte. |
| negative_prompt | text | Nej | - | - | - | Negativ prompt |
Minimal begäran
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Valfria saker att undvika"
}
}Skapa-svar
Create-endpointen returnerar ett publikt uppgifts-ID. Kontrollera status-endpointen tills uppgiften lyckas eller misslyckas.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Vanliga fel
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create-endpointen returnerar ett publikt uppgifts-ID. Kontrollera status-endpointen tills uppgiften lyckas eller misslyckas.