Integracja API Wan 2.2 A14B Turbo
Używaj Wan 2.2 A14B Turbo przez Rivya Public API v1 z identyfikatorem modelu wan-2-2-a14b-turbo, obsługiwanymi wejściami, parametrami, regułami Files API, kredytami i przykładami odpowiedzi.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Wymagane dla trybów referencyjnych
12
Wideo
FIXED
5000 znaków
Kontrakt żądania
Wyślij identyfikator modelu na najwyższym poziomie. Kontrolki specyficzne dla modelu należą do params.
| Klucz | Typ | Wymagane | Domyślnie | Opis |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Tak | wan-2-2-a14b-turbo | Użyj wan-2-2-a14b-turbo jako identyfikatora modelu API. |
| prompt | string | Tak | - | Maksymalnie 5000 znaków dla tego modelu. |
| params | object | Nie | - | Obiekt parametrów specyficznych dla modelu. Dozwolone klucze znajdziesz w wierszach poniżej. |
| client_request_id | string | Nie | - | Opcjonalny identyfikator po stronie klienta do śledzenia żądań w Twoim systemie. |
Parametry modelu
| Klucz | Typ | Wymagane | Domyślnie | Zakres | Opcje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nie | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Uruchomienia tekstowe i obrazowe obecnie pozostają przy `480p / 720p`, a ścieżka image-plus-audio dodatkowo udostępnia `580p`. Rivya automatycznie filtruje nieobsługiwane poziomy na podstawie bieżącego trybu. |
| aspect_ratio | select | Nie | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Pozostaje dostępne tylko w text-to-video, ponieważ obecne publiczne endpointy image i image-plus-audio nie udostępniają stabilnego pola `aspect_ratio`. |
| enable_prompt_expansion | select | Nie | false | - | false, true | Włącz, gdy chcesz, aby usługa upstream rozszerzyła ogólny prompt tekstowy przed generowaniem. Pozostaje ograniczone do uruchomień tekstowych i obrazowych. |
| seed | number | Nie | - | min 0 / max 2147483647 | - | Pozostaw puste, aby za każdym razem uzyskać nowy losowy wynik. Ponowne użycie tej samej liczby całkowitej ułatwia odtworzenie albo dopracowanie poprzedniego wyniku. Wynik pozostaje bliższy tylko wtedy, gdy prompt i inne kluczowe ustawienia również pozostają podobne; nie jest to gwarantowane dopasowanie 1:1. |
| acceleration | select | Nie | none | - | none, regular | Lżejsza kontrola przyspieszenia, która pozostaje ograniczona do publicznych trybów tekstowych i obrazowych. |
| num_frames | number | Nie | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Prawidłowe wartości to 40 do 120, a liczba musi być podzielna przez 4. Typowy punkt startowy to 80. |
| frames_per_second | number | Nie | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Prawidłowe wartości to 4 do 60. Wyższe FPS zwykle daje płynniejsze wrażenie, ale zwiększa też presję generowania. |
| negative_prompt | text | Nie | - | - | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Użyj go, aby opisać błędy ruchu, niechciane artefakty albo elementy wizualne, których chcesz uniknąć. |
| num_inference_steps | number | Nie | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Prawidłowe wartości to 2 do 40. Większa liczba kroków może poprawić jakość, ale zwiększa też czas działania. |
| guidance_scale | number | Nie | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Prawidłowe wartości to 1 do 10. Wyższe wartości ściślej podążają za promptem, ale mogą też sprawiać, że ruch będzie sztywniejszy. |
| shift | number | Nie | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Prawidłowe wartości to 1 do 10. Zmienia odczucie przesunięcia czasowego generowania, więc najbezpieczniej zacząć blisko wartości domyślnej. |
| enable_safety_checker | select | Nie | true | - | true, false | Tylko dla ścieżki image-plus-audio. Włącz, aby uruchomić kontrole bezpieczeństwa przed generowaniem, albo wyłącz, gdy potrzebujesz mniej filtrowania i akceptujesz ten kompromis. |
Zasady przesyłania
Najpierw prześlij pliki referencyjne, a potem umieść zwrócony URL i token czasu trwania w params.referenceMediaItems.
Media referencyjne: Prześlij do 2 zasobów. Tryb tekstowy nie potrzebuje żadnych, image-to-video używa 1 obrazu, a ścieżka image-plus-audio używa 1 obrazu i 1 klipu audio.
2
image, audio
Referencje wideo i audio powinny zawierać durationToken z /api/v1/files, gdy wymagana jest weryfikacja czasu trwania.
| kind | Maks. rozmiar | Typy MIME |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Żądanie minimalne
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Opcjonalne wykluczenia albo tryby błędu do uniknięcia.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Żądanie z plikiem referencyjnym
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Opcjonalne wykluczenia albo tryby błędu do uniknięcia.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Odpowiedź tworzenia
Endpoint tworzenia zwraca publiczny identyfikator zadania. Odpytuj endpoint statusu, aż zadanie zakończy się sukcesem albo błędem.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Typowe błędy
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Niektóre tryby wymagają przesłania materiałów referencyjnych przez Files API.