Strony API modeli
Integracja API Ideogram V3
Używaj Ideogram V3 przez Rivya Public API v1 z identyfikatorem modelu ideogram-v3, obsługiwanymi wejściami, parametrami, regułami Files API, kredytami i przykładami odpowiedzi.
Dostępne przez APIWejście tekstowe gotoweObraz
Identyfikator modelu API
ideogram-v3
Wejścia
text
Files API
Niewymagane dla żądania minimalnego
Kredyty bazowe
7
Możliwość
Obraz
Rozliczenia
FIXED
Limit promptu
5000 znaków
Kontrakt żądania
Wyślij identyfikator modelu na najwyższym poziomie. Kontrolki specyficzne dla modelu należą do params.
| Klucz | Typ | Wymagane | Domyślnie | Opis |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Tak | ideogram-v3 | Użyj ideogram-v3 jako identyfikatora modelu API. |
| prompt | string | Tak | - | Maksymalnie 5000 znaków dla tego modelu. |
| params | object | Nie | - | Obiekt parametrów specyficznych dla modelu. Dozwolone klucze znajdziesz w wierszach poniżej. |
| client_request_id | string | Nie | - | Opcjonalny identyfikator po stronie klienta do śledzenia żądań w Twoim systemie. |
Parametry modelu
| Klucz | Typ | Wymagane | Domyślnie | Zakres | Opcje | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nie | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Równoważy szybkość, koszt i szczegółowość. Turbo jest najszybsze i najtańsze, Quality daje najwięcej szczegółów i kosztuje najwięcej, a Balanced to domyślny środek. |
| style | select | Nie | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Styl |
| expand_prompt | select | Nie | true | - | true, false | Przełącznik rozszerzania promptu w Ideogram. Włączenie pomaga modelowi rozbudować opis; wyłączenie jest lepsze, gdy chcesz ściśle kontrolować prompt. |
| image_size | select | Nie | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Rozmiar obrazu |
| seed | number | Nie | - | min 0 | - | Pozostaw puste, aby za każdym razem uzyskać nowy losowy wynik. Ponowne użycie tej samej liczby całkowitej ułatwia odtworzenie albo dopracowanie poprzedniego wyniku. Wynik pozostaje bliższy tylko wtedy, gdy prompt i inne kluczowe ustawienia również pozostają podobne; nie jest to gwarantowane dopasowanie 1:1. |
| negative_prompt | text | Nie | - | - | - | Negatywny prompt |
Żądanie minimalne
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Opcjonalne rzeczy do uniknięcia"
}
}Odpowiedź tworzenia
Endpoint tworzenia zwraca publiczny identyfikator zadania. Odpytuj endpoint statusu, aż zadanie zakończy się sukcesem albo błędem.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Typowe błędy
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Endpoint tworzenia zwraca publiczny identyfikator zadania. Odpytuj endpoint statusu, aż zadanie zakończy się sukcesem albo błędem.