Wan 2.2 A14B Turbo API-integratie
Gebruik Wan 2.2 A14B Turbo via Rivya Public API v1 met model-id wan-2-2-a14b-turbo, ondersteunde inputs, parameters, Files API-regels, credits en responsevoorbeelden.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Vereist voor referentiemodi
12
Video
FIXED
5000 tekens
Requestcontract
Stuur de model-id op topniveau. Modelspecifieke controles horen in params.
| Key | Type | Vereist | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | wan-2-2-a14b-turbo | Gebruik de API-model-id wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Ja | - | Maximaal 5000 tekens voor dit model. |
| params | object | Nee | - | Modelspecifiek parameterobject. Gebruik de rijen hieronder voor toegestane keys. |
| client_request_id | string | Nee | - | Optionele client-side id voor requesttracing in je systeem. |
Modelparameters
| Key | Type | Vereist | Standaard | Bereik | Opties | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nee | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Tekst- en beeldruns blijven momenteel op `480p / 720p`, terwijl het beeld-plus-audio-gestuurde pad ook `580p` toont. Rivya filtert niet-ondersteunde lagen automatisch op basis van de huidige modus. |
| aspect_ratio | select | Nee | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Dit blijft alleen beschikbaar in tekst-naar-video, omdat de huidige openbare endpoints voor beeld en beeld-plus-audio geen stabiel `aspect_ratio`-veld tonen. |
| enable_prompt_expansion | select | Nee | false | - | false, true | Zet dit aan wanneer je wilt dat de upstreamservice een ruwe tekstprompt uitbreidt voor generatie. Het blijft beperkt tot tekst- en beeldruns. |
| seed | number | Nee | - | min 0 / max 2147483647 | - | Laat dit leeg voor elke keer een nieuw willekeurig resultaat. Door hetzelfde gehele getal opnieuw te gebruiken, wordt het makkelijker om een eerder resultaat te reproduceren of fijn af te stemmen. Het blijft alleen dichterbij wanneer de prompt en andere belangrijke instellingen ook vergelijkbaar blijven, en het is geen gegarandeerde 1-op-1 match. |
| acceleration | select | Nee | none | - | none, regular | Een lichtere versnellingsbediening die beperkt blijft tot de openbare tekst- en beeldmodi. |
| num_frames | number | Nee | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Geldige waarden zijn 40 tot 120, en het getal moet deelbaar zijn door 4. Een typisch startpunt is 80. |
| frames_per_second | number | Nee | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Geldige waarden zijn 4 tot 60. Hogere FPS voelt meestal vloeiender, maar verhoogt ook de generatiedruk. |
| negative_prompt | text | Nee | - | - | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Gebruik dit om bewegingsfouten, ongewenste artefacten of visuele elementen te beschrijven die je wilt vermijden. |
| num_inference_steps | number | Nee | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Geldige waarden zijn 2 tot 40. Hogere stappen kunnen de kwaliteit verbeteren, maar verhogen ook de runtime. |
| guidance_scale | number | Nee | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Geldige waarden zijn 1 tot 10. Hogere waarden volgen de prompt strakker, maar kunnen beweging ook stijver laten aanvoelen. |
| shift | number | Nee | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Geldige waarden zijn 1 tot 10. Dit verandert het gevoel van temporele offset in de generatie, dus start bij voorkeur dicht bij de default. |
| enable_safety_checker | select | Nee | true | - | true, false | Alleen voor beeld-plus-audio gestuurd. Zet dit aan om veiligheidscontroles voor generatie uit te voeren, of zet het uit wanneer je minder filtering nodig hebt en de afweging accepteert. |
Uploadbeleid
Upload eerst referentiebestanden en plaats daarna de teruggegeven URL en duration token in params.referenceMediaItems.
Referentiemedia: Upload tot 2 assets. Tekstmodus heeft geen media nodig, beeld-naar-video gebruikt 1 beeld en het beeld-plus-audio-gestuurde pad gebruikt 1 beeld plus 1 audioclip.
2
image, audio
Video- en audioreferenties moeten durationToken uit /api/v1/files bevatten wanneer duurverificatie vereist is.
| kind | Max. grootte | MIME-types |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimale request
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Optionele uitsluitingen of faalmodi om te vermijden.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Request met referentiebestand
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Optionele uitsluitingen of faalmodi om te vermijden.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Create-response
Het create-endpoint geeft een publieke taak-id terug. Poll het statusendpoint totdat de taak slaagt of mislukt.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Veelvoorkomende fouten
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Sommige modi vereisen referentie-uploads via Files API.