Model-API-pagina's
Ideogram V3 API-integratie
Gebruik Ideogram V3 via Rivya Public API v1 met model-id ideogram-v3, ondersteunde inputs, parameters, Files API-regels, credits en responsevoorbeelden.
Beschikbaar via APITekstinput gereedAfbeelding
API-model-id
ideogram-v3
Inputs
text
Files API
Niet vereist voor de minimale request
Basiscredits
7
Mogelijkheid
Afbeelding
Facturering
FIXED
Promptlimiet
5000 tekens
Requestcontract
Stuur de model-id op topniveau. Modelspecifieke controles horen in params.
| Key | Type | Vereist | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | ideogram-v3 | Gebruik de API-model-id ideogram-v3. |
| prompt | string | Ja | - | Maximaal 5000 tekens voor dit model. |
| params | object | Nee | - | Modelspecifiek parameterobject. Gebruik de rijen hieronder voor toegestane keys. |
| client_request_id | string | Nee | - | Optionele client-side id voor requesttracing in je systeem. |
Modelparameters
| Key | Type | Vereist | Standaard | Bereik | Opties | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nee | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Balanceert snelheid, kosten en detail. Turbo is het snelst en goedkoopst, Quality is het meest gedetailleerd en duurst, en Balanced is de standaard middenweg. |
| style | select | Nee | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stijl |
| expand_prompt | select | Nee | true | - | true, false | Ideogram's promptuitbreidingsschakelaar. Inschakelen helpt het model je beschrijving uit te werken; uitschakelen is beter wanneer je strakke promptcontrole wilt. |
| image_size | select | Nee | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Beeldformaat |
| seed | number | Nee | - | min 0 | - | Laat dit leeg voor elke keer een nieuw willekeurig resultaat. Door hetzelfde gehele getal opnieuw te gebruiken, wordt het makkelijker om een eerder resultaat te reproduceren of fijn af te stemmen. Het blijft alleen dichterbij wanneer de prompt en andere belangrijke instellingen ook vergelijkbaar blijven, en het is geen gegarandeerde 1-op-1 match. |
| negative_prompt | text | Nee | - | - | - | Negatieve prompt |
Minimale request
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Optionele dingen om te vermijden"
}
}Create-response
Het create-endpoint geeft een publieke taak-id terug. Poll het statusendpoint totdat de taak slaagt of mislukt.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Veelvoorkomende fouten
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Het create-endpoint geeft een publieke taak-id terug. Poll het statusendpoint totdat de taak slaagt of mislukt.