Wan 2.2 A14B Turbo API-integrasjon
Bruk Wan 2.2 A14B Turbo via Rivya Public API v1 med modell-ID wan-2-2-a14b-turbo, støttede inndata, parametere, Files API-regler, kreditter og svareksempler.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Kreves for referansemoduser
12
Video
FIXED
5000 tegn
Forespørselskontrakt
Send modell-ID-en på toppnivå. Modellspesifikke kontroller hører hjemme i params.
| Nøkkel | Type | Påkrevd | Standard | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | wan-2-2-a14b-turbo | Bruk API-modell-ID-en wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Ja | - | Maksimalt 5000 tegn for denne modellen. |
| params | object | Nei | - | Modellspesifikt parameterobjekt. Bruk radene nedenfor for tillatte nøkler. |
| client_request_id | string | Nei | - | Valgfri klient-ID for sporing av forespørsler i systemet ditt. |
Modellparametere
| Nøkkel | Type | Påkrevd | Standard | Område | Alternativer | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nei | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Tekst- og bildekjøringer holder seg for øyeblikket på `480p / 720p`, mens den bilde-pluss-lyd-styrte veien også viser `580p`. Rivya filtrerer ustøttede nivåer automatisk basert på gjeldende modus. |
| aspect_ratio | select | Nei | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Dette er bare tilgjengelig i tekst-til-video fordi dagens offentlige bilde- og bilde-pluss-lyd-styrte endepunkter ikke viser et stabilt `aspect_ratio`-felt. |
| enable_prompt_expansion | select | Nei | false | - | false, true | Slå dette på når du vil at oppstrømstjenesten skal utvide en grov tekstprompt før generering. Den forblir begrenset til tekst- og bildekjøringer. |
| seed | number | Nei | - | min 0 / max 2147483647 | - | La det stå tomt for et nytt tilfeldig resultat hver gang. Å bruke samme heltall på nytt gjør det enklere å gjenskape eller finjustere et tidligere resultat. Det holder seg bare nærmere når prompten og andre viktige innstillinger også forblir like, og det er ikke en garantert 1:1-match. |
| acceleration | select | Nei | none | - | none, regular | En lettere akselerasjonskontroll som fortsatt er begrenset til de offentlige tekst- og bildemodusene. |
| num_frames | number | Nei | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Gyldige verdier er 40 til 120, og tallet må være delelig med 4. Et typisk startpunkt er 80. |
| frames_per_second | number | Nei | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Gyldige verdier er 4 til 60. Høyere FPS føles vanligvis glattere, men øker også genereringspresset. |
| negative_prompt | text | Nei | - | - | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Bruk den til å beskrive bevegelsesfeil, uønskede artefakter eller visuelle elementer du vil unngå. |
| num_inference_steps | number | Nei | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Gyldige verdier er 2 til 40. Flere steg kan forbedre kvaliteten, men øker også kjøretiden. |
| guidance_scale | number | Nei | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Gyldige verdier er 1 til 10. Høyere verdier følger prompten tettere, men kan også få bevegelsen til å føles stivere. |
| shift | number | Nei | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Gyldige verdier er 1 til 10. Den endrer følelsen av tidsforskyvning i genereringen, så det er tryggest å starte nær standardverdien. |
| enable_safety_checker | select | Nei | true | - | true, false | Kun bilde-pluss-lyd-styrt. Slå den på for å kjøre sikkerhetssjekker før generering, eller slå den av når du trenger mindre filtrering og aksepterer avveiningen. |
Opplastingspolicy
Last opp referansefiler først, og plasser deretter returnert URL og varighetstoken i params.referenceMediaItems.
Referansemedier: Last opp opptil 2 ressurser. Tekstmodus trenger ingen, bilde-til-video bruker 1 bilde, og den bilde-pluss-lyd-styrte veien bruker 1 bilde pluss 1 lydklipp.
2
image, audio
Video- og lydreferanser bør ha durationToken fra /api/v1/files når varighetsverifisering kreves.
| kind | Maks størrelse | MIME-typer |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimal forespørsel
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valgfrie ekskluderinger eller feilmoduser å unngå.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Referansefilforespørsel
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valgfrie ekskluderinger eller feilmoduser å unngå.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Opprettelsessvar
Create-endepunktet returnerer en offentlig oppgave-ID. Poll statusendepunktet til oppgaven lykkes eller mislykkes.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Vanlige feil
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Noen moduser krever referanseopplastinger via Files API.