Modell-API-sider
Ideogram V3 API-integrasjon
Bruk Ideogram V3 via Rivya Public API v1 med modell-ID ideogram-v3, støttede inndata, parametere, Files API-regler, kreditter og svareksempler.
Tilgjengelig via APITekstinndata klareBilde
API-modell-ID
ideogram-v3
Inndata
text
Files API
Kreves ikke for minimal forespørsel
Basiskreditter
7
Egenskap
Bilde
Fakturering
FIXED
Promptgrense
5000 tegn
Forespørselskontrakt
Send modell-ID-en på toppnivå. Modellspesifikke kontroller hører hjemme i params.
| Nøkkel | Type | Påkrevd | Standard | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | ideogram-v3 | Bruk API-modell-ID-en ideogram-v3. |
| prompt | string | Ja | - | Maksimalt 5000 tegn for denne modellen. |
| params | object | Nei | - | Modellspesifikt parameterobjekt. Bruk radene nedenfor for tillatte nøkler. |
| client_request_id | string | Nei | - | Valgfri klient-ID for sporing av forespørsler i systemet ditt. |
Modellparametere
| Nøkkel | Type | Påkrevd | Standard | Område | Alternativer | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nei | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Balanserer hastighet, kostnad og detalj. Turbo er raskest og billigst, Quality er mest detaljert og dyrest, og Balanced er standard mellomnivå. |
| style | select | Nei | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stil |
| expand_prompt | select | Nei | true | - | true, false | Ideograms bryter for promptutvidelse. Å slå den på hjelper modellen å bygge ut beskrivelsen din; å slå den av er bedre når du vil ha stram promptkontroll. |
| image_size | select | Nei | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Bildestørrelse |
| seed | number | Nei | - | min 0 | - | La det stå tomt for et nytt tilfeldig resultat hver gang. Å bruke samme heltall på nytt gjør det enklere å gjenskape eller finjustere et tidligere resultat. Det holder seg bare nærmere når prompten og andre viktige innstillinger også forblir like, og det er ikke en garantert 1:1-match. |
| negative_prompt | text | Nei | - | - | - | Negativ prompt |
Minimal forespørsel
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Valgfrie ting å unngå"
}
}Opprettelsessvar
Create-endepunktet returnerer en offentlig oppgave-ID. Poll statusendepunktet til oppgaven lykkes eller mislykkes.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Vanlige feil
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create-endepunktet returnerer en offentlig oppgave-ID. Poll statusendepunktet til oppgaven lykkes eller mislykkes.