Integrasi API Wan 2.2 A14B Turbo
Gunakan Wan 2.2 A14B Turbo melalui Rivya Public API v1 dengan id model wan-2-2-a14b-turbo, input yang didukung, parameter, aturan Files API, kredit, dan contoh response.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Diperlukan untuk mode referensi
12
Video
FIXED
5000 karakter
Kontrak request
Kirim id model di level atas. Kontrol khusus model berada di params.
| Key | Tipe | Wajib | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ya | wan-2-2-a14b-turbo | Gunakan wan-2-2-a14b-turbo sebagai id model API. |
| prompt | string | Ya | - | Maksimum 5000 karakter untuk model ini. |
| params | object | Tidak | - | Objek parameter khusus model. Gunakan baris di bawah untuk key yang diizinkan. |
| client_request_id | string | Tidak | - | ID sisi klien opsional untuk melacak request di sistem Anda. |
Parameter model
| Key | Tipe | Wajib | Default | Rentang | Opsi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Tidak | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Proses teks dan gambar saat ini tetap pada `480p / 720p`, sementara jalur gambar plus audio juga membuka `580p`. Rivya memfilter tingkat yang tidak didukung secara otomatis berdasarkan mode saat ini. |
| aspect_ratio | select | Tidak | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Ini tetap tersedia hanya di teks-ke-video karena titik akhir publik gambar dan gambar plus audio saat ini tidak membuka bidang `aspect_ratio` yang stabil. |
| enable_prompt_expansion | select | Tidak | false | - | false, true | Aktifkan ini saat Anda ingin layanan hulu memperluas prompt teks kasar sebelum generasi. Kontrol ini tetap terbatas pada proses teks dan gambar. |
| seed | number | Tidak | - | min 0 / max 2147483647 | - | Biarkan kosong untuk hasil acak baru setiap kali. Menggunakan ulang integer yang sama membuat hasil sebelumnya lebih mudah direproduksi atau disempurnakan. Hasil hanya akan lebih dekat bila prompt dan pengaturan kunci lain juga tetap mirip, dan ini bukan jaminan kecocokan 1:1. |
| acceleration | select | Tidak | none | - | none, regular | Kontrol akselerasi yang lebih ringan dan tetap terbatas pada mode teks dan gambar publik. |
| num_frames | number | Tidak | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Khusus gambar plus audio. Nilai valid adalah 40 sampai 120, dan angkanya harus habis dibagi 4. Titik awal yang umum adalah 80. |
| frames_per_second | number | Tidak | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Khusus gambar plus audio. Nilai valid adalah 4 sampai 60. FPS yang lebih tinggi biasanya terasa lebih mulus, tetapi juga menaikkan tekanan generasi. |
| negative_prompt | text | Tidak | - | - | - | Khusus gambar plus audio. Gunakan untuk menjelaskan kegagalan gerak, artefak yang tidak diinginkan, atau elemen visual yang ingin Anda hindari. |
| num_inference_steps | number | Tidak | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Khusus gambar plus audio. Nilai valid adalah 2 sampai 40. Langkah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas, tetapi juga menambah waktu proses. |
| guidance_scale | number | Tidak | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Khusus gambar plus audio. Nilai valid adalah 1 sampai 10. Nilai yang lebih tinggi mengikuti prompt lebih ketat, tetapi juga dapat membuat gerak terasa lebih kaku. |
| shift | number | Tidak | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Khusus gambar plus audio. Nilai valid adalah 1 sampai 10. Ini mengubah rasa offset temporal dalam generasi, jadi paling aman mulai di dekat nilai bawaan. |
| enable_safety_checker | select | Tidak | true | - | true, false | Khusus gambar plus audio. Aktifkan untuk menjalankan pemeriksaan keamanan sebelum generasi, atau nonaktifkan saat Anda membutuhkan penyaringan yang lebih ringan dan menerima konsekuensinya. |
Kebijakan unggahan
Unggah file referensi terlebih dahulu, lalu tempatkan URL dan duration token yang dikembalikan ke dalam params.referenceMediaItems.
Media referensi: Unggah hingga 2 aset. Mode teks tidak membutuhkan aset, gambar-ke-video memakai 1 gambar, dan jalur gambar plus audio memakai 1 gambar plus 1 klip audio.
2
image, audio
Referensi video dan audio harus membawa durationToken dari /api/v1/files saat verifikasi durasi diperlukan.
| kind | Ukuran maksimum | Tipe MIME |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Request minimal
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Pengecualian atau mode kegagalan opsional yang perlu dihindari.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Request file referensi
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Pengecualian atau mode kegagalan opsional yang perlu dihindari.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Response create
Endpoint create mengembalikan public task id. Poll endpoint status sampai tugas berhasil atau gagal.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Error umum
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Beberapa mode membutuhkan unggahan referensi Files API.