Halaman API Model
Integrasi API Ideogram V3
Gunakan Ideogram V3 melalui Rivya Public API v1 dengan id model ideogram-v3, input yang didukung, parameter, aturan Files API, kredit, dan contoh response.
Tersedia via APIInput teks siapGambar
ID model API
ideogram-v3
Input
text
Files API
Tidak diperlukan untuk request minimal
Kredit dasar
7
Kapabilitas
Gambar
Tagihan
FIXED
Batas prompt
5000 karakter
Kontrak request
Kirim id model di level atas. Kontrol khusus model berada di params.
| Key | Tipe | Wajib | Default | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ya | ideogram-v3 | Gunakan ideogram-v3 sebagai id model API. |
| prompt | string | Ya | - | Maksimum 5000 karakter untuk model ini. |
| params | object | Tidak | - | Objek parameter khusus model. Gunakan baris di bawah untuk key yang diizinkan. |
| client_request_id | string | Tidak | - | ID sisi klien opsional untuk melacak request di sistem Anda. |
Parameter model
| Key | Tipe | Wajib | Default | Rentang | Opsi | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Tidak | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Menyeimbangkan kecepatan, biaya, dan detail. Turbo adalah yang tercepat dan termurah, Quality paling detail dan paling mahal, sementara Balanced adalah pilihan tengah bawaan. |
| style | select | Tidak | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Gaya |
| expand_prompt | select | Tidak | true | - | true, false | Saklar perluasan prompt dari Ideogram. Mengaktifkannya membantu model mengembangkan deskripsi Anda; mematikannya lebih baik saat Anda menginginkan kontrol prompt yang ketat. |
| image_size | select | Tidak | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Ukuran gambar |
| seed | number | Tidak | - | min 0 | - | Biarkan kosong untuk hasil acak baru setiap kali. Menggunakan ulang integer yang sama membuat hasil sebelumnya lebih mudah direproduksi atau disempurnakan. Hasil hanya akan lebih dekat bila prompt dan pengaturan kunci lain juga tetap mirip, dan ini bukan jaminan kecocokan 1:1. |
| negative_prompt | text | Tidak | - | - | - | Prompt negatif |
Request minimal
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Hal opsional yang ingin dihindari"
}
}Response create
Endpoint create mengembalikan public task id. Poll endpoint status sampai tugas berhasil atau gagal.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Error umum
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Endpoint create mengembalikan public task id. Poll endpoint status sampai tugas berhasil atau gagal.