Wan 2.2 A14B Turbo API -integraatio
Käytä mallia Wan 2.2 A14B Turbo Rivya Public API v1:n kautta malli-ID:llä wan-2-2-a14b-turbo; mukana ovat tuetut syötteet, parametrit, Files API -säännöt, krediitit ja vastausesimerkit.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Vaaditaan referenssimoodeissa
12
Video
FIXED
5000 merkkiä
Pyyntösopimus
Lähetä malli-ID ylätason kentässä. Mallikohtaiset ohjaimet kuuluvat params-objektiin.
| Avain | Tyyppi | Pakollinen | Oletus | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Kyllä | wan-2-2-a14b-turbo | Käytä wan-2-2-a14b-turbo-arvoa API-malli-ID:nä. |
| prompt | string | Kyllä | - | Enintään 5000 merkkiä tälle mallille. |
| params | object | Ei | - | Mallikohtainen parametriobjekti. Käytä alla olevia rivejä sallittuihin avaimiin. |
| client_request_id | string | Ei | - | Valinnainen asiakaspuolen ID pyyntöjen jäljittämiseen omassa järjestelmässäsi. |
Malliparametrit
| Avain | Tyyppi | Pakollinen | Oletus | Alue | Vaihtoehdot | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Ei | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Teksti- ja kuva-ajot pysyvät tällä hetkellä tasoissa `480p / 720p`, kun taas kuva- ja äänivetoinen polku näyttää myös `580p`-tason. Rivya suodattaa tukemattomat tasot automaattisesti nykyisen tilan perusteella. |
| aspect_ratio | select | Ei | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Tämä on käytettävissä vain text-to-video-tilassa, koska nykyiset julkiset kuva- ja kuva-plus-ääni-vetoiset endpointit eivät tarjoa vakaata `aspect_ratio`-kenttää. |
| enable_prompt_expansion | select | Ei | false | - | false, true | Ota tämä käyttöön, kun haluat upstream-palvelun laajentavan karkean tekstipromptin ennen generointia. Se pysyy rajattuna teksti- ja kuva-ajoihin. |
| seed | number | Ei | - | min 0 / max 2147483647 | - | Jätä tyhjäksi, jos haluat joka kerta uuden satunnaisen tuloksen. Saman kokonaisluvun käyttäminen uudelleen helpottaa aiemman tuloksen toistamista tai hienosäätöä. Tulos pysyy lähempänä vain silloin, kun kehote ja muut keskeiset asetukset ovat myös samankaltaisia, eikä se takaa täsmälleen samaa lopputulosta. |
| acceleration | select | Ei | none | - | none, regular | Kevyempi kiihdytyssäätö, joka pysyy rajattuna julkisiin teksti- ja kuvatiloihin. |
| num_frames | number | Ei | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Kelvolliset arvot ovat 40-120, ja luvun pitää olla jaollinen 4:llä. Tyypillinen aloituspiste on 80. |
| frames_per_second | number | Ei | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Kelvolliset arvot ovat 4-60. Korkeampi FPS tuntuu yleensä sulavammalta, mutta nostaa myös generointipainetta. |
| negative_prompt | text | Ei | - | - | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Käytä sitä kuvaamaan liikevirheitä, ei-toivottuja artefakteja tai visuaalisia elementtejä, joita haluat välttää. |
| num_inference_steps | number | Ei | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Kelvolliset arvot ovat 2-40. Suurempi askelmäärä voi parantaa laatua, mutta kasvattaa myös ajoaikaa. |
| guidance_scale | number | Ei | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Kelvolliset arvot ovat 1-10. Suuremmat arvot seuraavat promptia tarkemmin, mutta voivat myös tehdä liikkeestä jäykemmän tuntuisen. |
| shift | number | Ei | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Kelvolliset arvot ovat 1-10. Se muuttaa generoinnin ajallisen siirtymän tuntua, joten turvallisinta on aloittaa lähellä oletusta. |
| enable_safety_checker | select | Ei | true | - | true, false | Vain kuva- ja äänivetoiseen polkuun. Ota se käyttöön turvallisuustarkistusten ajamiseksi ennen generointia, tai poista se käytöstä, kun tarvitset vähemmän suodatusta ja hyväksyt kompromissin. |
Latauskäytäntö
Lataa referenssitiedostot ensin ja sijoita sitten palautettu URL ja duration token params.referenceMediaItems-arvon sisään.
Viitemedia: Lataa enintään 2 aineistoa. Tekstitila ei tarvitse mitään, image-to-video käyttää 1 kuvaa, ja kuva- ja äänivetoinen polku käyttää 1 kuvaa sekä 1 äänileikettä.
2
image, audio
Video- ja äänireferenssien pitäisi kantaa /api/v1/files-reitin durationToken-arvoa, kun keston varmennus vaaditaan.
| kind | Enimmäiskoko | MIME-tyypit |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimipyyntö
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valinnaiset poissuljennat tai vältettävät virhetilat.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Referenssitiedostopyyntö
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valinnaiset poissuljennat tai vältettävät virhetilat.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Create-vastaus
Create-endpoint palauttaa julkisen tehtävä-ID:n. Pollaa status-endpointia, kunnes tehtävä onnistuu tai epäonnistuu.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Yleiset virheet
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Jotkin moodit vaativat Files API -referenssilatauksia.