Mallien API-sivut
Ideogram V3 API -integraatio
Käytä mallia Ideogram V3 Rivya Public API v1:n kautta malli-ID:llä ideogram-v3; mukana ovat tuetut syötteet, parametrit, Files API -säännöt, krediitit ja vastausesimerkit.
Saatavilla API:n kauttaTekstisyöte valmisImage
API-malli-ID
ideogram-v3
Syötteet
text
Files API
Ei vaadita minimipyynnössä
Peruskrediitit
7
Kyvykkyys
Image
Laskutus
FIXED
Prompt-raja
5000 merkkiä
Pyyntösopimus
Lähetä malli-ID ylätason kentässä. Mallikohtaiset ohjaimet kuuluvat params-objektiin.
| Avain | Tyyppi | Pakollinen | Oletus | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Kyllä | ideogram-v3 | Käytä ideogram-v3-arvoa API-malli-ID:nä. |
| prompt | string | Kyllä | - | Enintään 5000 merkkiä tälle mallille. |
| params | object | Ei | - | Mallikohtainen parametriobjekti. Käytä alla olevia rivejä sallittuihin avaimiin. |
| client_request_id | string | Ei | - | Valinnainen asiakaspuolen ID pyyntöjen jäljittämiseen omassa järjestelmässäsi. |
Malliparametrit
| Avain | Tyyppi | Pakollinen | Oletus | Alue | Vaihtoehdot | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Ei | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Tasapainottaa nopeutta, kustannusta ja yksityiskohtia. Turbo on nopein ja edullisin, Laatu on yksityiskohtaisin ja kallein, ja Tasapainoinen on oletusarvoinen keskivaihtoehto. |
| style | select | Ei | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Tyyli |
| expand_prompt | select | Ei | true | - | true, false | Ideogramin promptin laajennuskytkin. Sen käyttöönotto auttaa mallia täydentämään kuvaustasi; poiskytkentä sopii paremmin, kun haluat tiukkaa promptin hallintaa. |
| image_size | select | Ei | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Kuvakoko |
| seed | number | Ei | - | min 0 | - | Jätä tyhjäksi, jos haluat joka kerta uuden satunnaisen tuloksen. Saman kokonaisluvun käyttäminen uudelleen helpottaa aiemman tuloksen toistamista tai hienosäätöä. Tulos pysyy lähempänä vain silloin, kun kehote ja muut keskeiset asetukset ovat myös samankaltaisia, eikä se takaa täsmälleen samaa lopputulosta. |
| negative_prompt | text | Ei | - | - | - | Negatiivinen prompti |
Minimipyyntö
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Valinnaiset vältettävät asiat"
}
}Create-vastaus
Create-endpoint palauttaa julkisen tehtävä-ID:n. Pollaa status-endpointia, kunnes tehtävä onnistuu tai epäonnistuu.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Yleiset virheet
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create-endpoint palauttaa julkisen tehtävä-ID:n. Pollaa status-endpointia, kunnes tehtävä onnistuu tai epäonnistuu.