Ενσωμάτωση API για Wan 2.2 A14B Turbo
Χρησιμοποιήστε το Wan 2.2 A14B Turbo μέσω του Rivya Public API v1 με αναγνωριστικό μοντέλου wan-2-2-a14b-turbo, υποστηριζόμενες εισόδους, παραμέτρους, κανόνες Files API, credits και παραδείγματα απόκρισης.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Απαιτείται για λειτουργίες αναφοράς
12
Βίντεο
FIXED
5000 χαρακτήρες
Σύμβαση αιτήματος
Στείλτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο ανώτερο επίπεδο. Οι έλεγχοι που είναι ειδικοί για το μοντέλο ανήκουν στο params.
| Κλειδί | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ναι | wan-2-2-a14b-turbo | Χρησιμοποιήστε το wan-2-2-a14b-turbo ως αναγνωριστικό μοντέλου API. |
| prompt | string | Ναι | - | Μέγιστο 5000 χαρακτήρες για αυτό το μοντέλο. |
| params | object | Όχι | - | Αντικείμενο παραμέτρων ειδικό για το μοντέλο. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γραμμές για τα επιτρεπόμενα κλειδιά. |
| client_request_id | string | Όχι | - | Προαιρετικό client-side id για ιχνηλάτηση αιτημάτων στο δικό σας σύστημα. |
Παράμετροι μοντέλου
| Κλειδί | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Εύρος | Επιλογές | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Όχι | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Οι εκτελέσεις από κείμενο και εικόνα μένουν αυτήν τη στιγμή σε `480p / 720p`, ενώ η διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο εκθέτει επίσης `580p`. Η Rivya φιλτράρει αυτόματα τα μη υποστηριζόμενα επίπεδα με βάση την τρέχουσα λειτουργία. |
| aspect_ratio | select | Όχι | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Παραμένει διαθέσιμη μόνο στο κείμενο σε βίντεο, επειδή τα τρέχοντα δημόσια endpoints για εικόνα και εικόνα συν ήχο δεν εκθέτουν σταθερό πεδίο `aspect_ratio`. |
| enable_prompt_expansion | select | Όχι | false | - | false, true | Ενεργοποίησέ το όταν θέλεις η upstream υπηρεσία να επεκτείνει ένα πρόχειρο prompt κειμένου πριν από τη δημιουργία. Παραμένει περιορισμένο σε εκτελέσεις από κείμενο και εικόνα. |
| seed | number | Όχι | - | min 0 / max 2147483647 | - | Αφήστε το κενό για νέο τυχαίο αποτέλεσμα κάθε φορά. Η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου ακέραιου κάνει ευκολότερη την αναπαραγωγή ή τη λεπτομερή ρύθμιση προηγούμενου αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα παραμένει πιο κοντά μόνο όταν η προτροπή και οι άλλες βασικές ρυθμίσεις μένουν επίσης παρόμοιες, και δεν εγγυάται αντιστοίχιση 1:1. |
| acceleration | select | Όχι | none | - | none, regular | Ένα ελαφρύτερο χειριστήριο επιτάχυνσης που παραμένει περιορισμένο στις δημόσιες λειτουργίες κειμένου και εικόνας. |
| num_frames | number | Όχι | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Οι έγκυρες τιμές είναι 40 έως 120, και ο αριθμός πρέπει να διαιρείται με το 4. Ένα τυπικό σημείο εκκίνησης είναι το 80. |
| frames_per_second | number | Όχι | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Οι έγκυρες τιμές είναι 4 έως 60. Τα υψηλότερα FPS συνήθως δίνουν πιο ομαλή αίσθηση, αλλά αυξάνουν και την πίεση δημιουργίας. |
| negative_prompt | text | Όχι | - | - | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Χρησιμοποίησέ το για να περιγράψεις αποτυχίες κίνησης, ανεπιθύμητα artifacts ή οπτικά στοιχεία που θέλεις να αποφύγεις. |
| num_inference_steps | number | Όχι | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Οι έγκυρες τιμές είναι 2 έως 40. Περισσότερα βήματα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα, αλλά αυξάνουν και τον χρόνο εκτέλεσης. |
| guidance_scale | number | Όχι | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Οι έγκυρες τιμές είναι 1 έως 10. Οι υψηλότερες τιμές ακολουθούν το prompt πιο στενά, αλλά μπορούν επίσης να κάνουν την κίνηση να μοιάζει πιο άκαμπτη. |
| shift | number | Όχι | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Οι έγκυρες τιμές είναι 1 έως 10. Αλλάζει την αίσθηση χρονικής μετατόπισης της δημιουργίας, οπότε είναι ασφαλέστερο να ξεκινήσεις κοντά στην προεπιλογή. |
| enable_safety_checker | select | Όχι | true | - | true, false | Μόνο για διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο. Ενεργοποίησέ το για να τρέξουν έλεγχοι ασφάλειας πριν από τη δημιουργία ή απενεργοποίησέ το όταν χρειάζεσαι λιγότερο φιλτράρισμα και αποδέχεσαι τον συμβιβασμό. |
Πολιτική μεταφόρτωσης
Ανεβάστε πρώτα αρχεία αναφοράς και μετά τοποθετήστε το URL που επιστράφηκε και το duration token μέσα στο params.referenceMediaItems.
Μέσα αναφοράς: Ανέβασε έως 2 στοιχεία. Η λειτουργία κειμένου δεν χρειάζεται κανένα, η εικόνα σε βίντεο χρησιμοποιεί 1 εικόνα, και η διαδρομή με οδηγό εικόνα συν ήχο χρησιμοποιεί 1 εικόνα και 1 ηχητικό κλιπ.
2
image, audio
Οι αναφορές βίντεο και ήχου πρέπει να μεταφέρουν `durationToken` από το /api/v1/files όταν απαιτείται επαλήθευση διάρκειας.
| kind | Μέγιστο μέγεθος | MIME types |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Ελάχιστο αίτημα
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Προαιρετικοί αποκλεισμοί ή τρόποι αποτυχίας προς αποφυγή.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Αίτημα με αρχείο αναφοράς
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Προαιρετικοί αποκλεισμοί ή τρόποι αποτυχίας προς αποφυγή.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Απόκριση δημιουργίας
Το τελικό σημείο δημιουργίας επιστρέφει δημόσιο αναγνωριστικό εργασίας. Ελέγχετε περιοδικά το τελικό σημείο κατάστασης μέχρι η εργασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία ή να αποτύχει.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Συνηθισμένα σφάλματα
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν μεταφορτώσεις αναφοράς μέσω Files API.