Σελίδες API μοντέλων
Suno Sounds API integration
Χρησιμοποιήστε το Suno Sounds μέσω Rivya Public API v1 με model id suno-sounds, υποστηριζόμενα inputs, παραμέτρους, κανόνες Files API, credits και παραδείγματα response.
Διαθέσιμο μέσω APIText input έτοιμοΉχος
ID μοντέλου API
suno-sounds
Inputs
text
Files API
Δεν απαιτείται για το minimal request
Βασικές πιστώσεις
3
Δυνατότητα
Ήχος
Χρέωση
FIXED
Όριο prompt
500 χαρακτήρες
Σύμβαση αιτήματος
Στείλτε το model id στο top level. Τα model-specific controls ανήκουν στο params.
| Key | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ναι | suno-sounds | Χρησιμοποιήστε το suno-sounds ως API model id. |
| prompt | string | Ναι | - | Μέγιστο 500 χαρακτήρες για αυτό το μοντέλο. |
| params | object | Όχι | - | Model-specific parameter object. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γραμμές για τα επιτρεπόμενα keys. |
| client_request_id | string | Όχι | - | Προαιρετικό client-side id για tracing requests στο δικό σας σύστημα. |
Παράμετροι μοντέλου
| Key | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Εύρος | Επιλογές | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | select | Όχι | V5 | - | V5, V5_5 | Επιλέγει ποια οικογένεια δημιουργίας Suno θα χρησιμοποιηθεί. Οι νεότερες εκδόσεις συχνά χειρίζονται καλύτερα το στιλ και τη λεπτομέρεια, αλλά μπορεί να διαφέρουν σε κόστος και συμπεριφορά. |
| soundLoop | select | Όχι | false | - | false, true | Αναπαραγωγή loop |
| soundTempo | number | Όχι | - | min 1 / max 300 / step 1 | - | Ορίζει το tempo σε beats ανά λεπτό. Οι υψηλότερες τιμές συνήθως ακούγονται γρηγορότερες και είναι πιο χρήσιμες για ρυθμικό sound design. |
| soundKey | select | Όχι | Any | - | Any, Cm, C#m, Dm, D#m, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, A#m, Bm, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B | Ορίζει το μουσικό key. Ορίστε το μόνο όταν το αποτέλεσμα πρέπει να ταιριάξει με υπάρχουσα αρμονία ή μελωδία· διαφορετικά, συνήθως είναι ασφαλέστερο να το αφήσετε ευρύ. |
Ελάχιστο αίτημα
{
"model": "suno-sounds",
"prompt": "A polished audio concept for a short product story",
"params": {
"model": "V5",
"soundLoop": "false",
"soundTempo": 1,
"soundKey": "Any"
}
}Απόκριση δημιουργίας
Το create endpoint επιστρέφει public task id. Κάντε poll στο status endpoint μέχρι το task να succeed ή fail.
{
"id": "task_suno_sounds_example",
"status": "queued",
"model": "suno-sounds",
"reserved_credits": 3,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Συνηθισμένα σφάλματα
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Το create endpoint επιστρέφει public task id. Κάντε poll στο status endpoint μέχρι το task να succeed ή fail.