Ενσωμάτωση API για Suno Sounds
Χρησιμοποιήστε το Suno Sounds μέσω του Rivya Public API v1 με αναγνωριστικό μοντέλου suno-sounds, υποστηριζόμενες εισόδους, παραμέτρους, κανόνες Files API, credits και παραδείγματα απόκρισης.
suno-sounds
text
Δεν απαιτείται για το ελάχιστο αίτημα
3
Ήχος
FIXED
500 χαρακτήρες
Σύμβαση αιτήματος
Στείλτε το αναγνωριστικό μοντέλου στο ανώτερο επίπεδο. Οι έλεγχοι που είναι ειδικοί για το μοντέλο ανήκουν στο params.
| Κλειδί | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ναι | suno-sounds | Χρησιμοποιήστε το suno-sounds ως αναγνωριστικό μοντέλου API. |
| prompt | string | Ναι | - | Μέγιστο 500 χαρακτήρες για αυτό το μοντέλο. |
| params | object | Όχι | - | Αντικείμενο παραμέτρων ειδικό για το μοντέλο. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γραμμές για τα επιτρεπόμενα κλειδιά. |
| client_request_id | string | Όχι | - | Προαιρετικό client-side id για ιχνηλάτηση αιτημάτων στο δικό σας σύστημα. |
Παράμετροι μοντέλου
| Κλειδί | Τύπος | Υποχρεωτικό | Προεπιλογή | Εύρος | Επιλογές | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | select | Όχι | V5 | - | V5, V5_5 | Επιλέγει ποια οικογένεια δημιουργίας Suno θα χρησιμοποιηθεί. Οι νεότερες εκδόσεις συχνά χειρίζονται καλύτερα το στιλ και τη λεπτομέρεια, αλλά μπορεί να διαφέρουν σε κόστος και συμπεριφορά. |
| soundLoop | select | Όχι | false | - | false, true | Αναπαραγωγή loop |
| soundTempo | number | Όχι | - | min 1 / max 300 / step 1 | - | Ορίζει το tempo σε beats ανά λεπτό. Οι υψηλότερες τιμές συνήθως ακούγονται γρηγορότερες και είναι πιο χρήσιμες για ρυθμικό sound design. |
| soundKey | select | Όχι | Any | - | Any, Cm, C#m, Dm, D#m, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, A#m, Bm, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B | Ορίζει το μουσικό key. Ορίστε το μόνο όταν το αποτέλεσμα πρέπει να ταιριάξει με υπάρχουσα αρμονία ή μελωδία· διαφορετικά, συνήθως είναι ασφαλέστερο να το αφήσετε ευρύ. |
Ελάχιστο αίτημα
{
"model": "suno-sounds",
"prompt": "A polished audio concept for a short product story",
"params": {
"model": "V5",
"soundLoop": "false",
"soundTempo": 1,
"soundKey": "Any"
}
}Απόκριση δημιουργίας
Το τελικό σημείο δημιουργίας επιστρέφει δημόσιο αναγνωριστικό εργασίας. Ελέγχετε περιοδικά το τελικό σημείο κατάστασης μέχρι η εργασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία ή να αποτύχει.
{
"id": "task_suno_sounds_example",
"status": "queued",
"model": "suno-sounds",
"reserved_credits": 3,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Συνηθισμένα σφάλματα
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Το τελικό σημείο δημιουργίας επιστρέφει δημόσιο αναγνωριστικό εργασίας. Ελέγχετε περιοδικά το τελικό σημείο κατάστασης μέχρι η εργασία να ολοκληρωθεί με επιτυχία ή να αποτύχει.