API integrace Wan 2.2 A14B Turbo
Použijte Wan 2.2 A14B Turbo přes Rivya Public API v1 s model id wan-2-2-a14b-turbo, podporovanými vstupy, parametry, pravidly Files API, kredity a příklady odpovědí.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Vyžadováno pro referenční režimy
12
Video
FIXED
5000 znaků
Kontrakt požadavku
Model id posílejte na horní úrovni. Model-specific controls patří do params.
| Klíč | Typ | Povinné | Výchozí | Popis |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ano | wan-2-2-a14b-turbo | Použijte API model id wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Ano | - | Maximum 5000 znaků pro tento model. |
| params | object | Ne | - | Objekt parametrů specifických pro model. Povolené klíče najdete v řádcích níže. |
| client_request_id | string | Ne | - | Volitelné client-side id pro trasování požadavků ve vašem systému. |
Parametry modelu
| Klíč | Typ | Povinné | Výchozí | Rozsah | Možnosti | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Ne | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Textové a obrazové běhy teď zůstávají na `480p / 720p`, zatímco cesta řízená obrázkem plus audiem zpřístupňuje také `580p`. Rivya automaticky filtruje nepodporované úrovně podle aktuálního režimu. |
| aspect_ratio | select | Ne | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Zůstává dostupný jen v text-to-video, protože aktuální veřejné endpointy pro image a image-plus-audio-driven nevystavují stabilní pole `aspect_ratio`. |
| enable_prompt_expansion | select | Ne | false | - | false, true | Zapněte ho, když chcete, aby upstream služba před generováním rozšířila hrubý textový prompt. Zůstává omezené na textové a obrazové běhy. |
| seed | number | Ne | - | min 0 / max 2147483647 | - | Nechte prázdné, pokud chcete pokaždé nový náhodný výsledek. Opakované použití stejného celého čísla usnadňuje zopakování nebo doladění předchozího výsledku. Výsledek se přiblíží jen tehdy, když prompt i další klíčová nastavení zůstanou podobné, a nejde o zaručenou shodu 1:1. |
| acceleration | select | Ne | none | - | none, regular | Lehčí ovládání akcelerace, které zůstává omezené na veřejné textové a obrazové režimy. |
| num_frames | number | Ne | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Platné hodnoty jsou 40 až 120 a číslo musí být dělitelné 4. Typický výchozí bod je 80. |
| frames_per_second | number | Ne | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Platné hodnoty jsou 4 až 60. Vyšší FPS obvykle působí plynuleji, ale také zvyšuje nároky generování. |
| negative_prompt | text | Ne | - | - | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Použijte ho k popisu selhání pohybu, nechtěných artefaktů nebo vizuálních prvků, kterým se chcete vyhnout. |
| num_inference_steps | number | Ne | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Platné hodnoty jsou 2 až 40. Vyšší počet kroků může zlepšit kvalitu, ale také prodlužuje běh. |
| guidance_scale | number | Ne | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Platné hodnoty jsou 1 až 10. Vyšší hodnoty se drží promptu těsněji, ale pohyb pak může působit strnuleji. |
| shift | number | Ne | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Platné hodnoty jsou 1 až 10. Mění pocit časového posunu generování, takže je nejbezpečnější začít poblíž výchozí hodnoty. |
| enable_safety_checker | select | Ne | true | - | true, false | Pouze pro cestu řízenou obrázkem plus audiem. Zapněte ji pro bezpečnostní kontroly před generováním, nebo ji vypněte, když potřebujete méně filtrování a přijímáte tento kompromis. |
Pravidla nahrávání
Nejprve nahrajte referenční soubory a potom vložte vrácenou URL a duration token do params.referenceMediaItems.
Referenční média: Nahrajte až 2 podklady. Textový režim nepotřebuje žádný, image-to-video používá 1 obrázek a cesta řízená obrázkem plus audiem používá 1 obrázek plus 1 audio klip.
2
image, audio
Video a audio reference by měly nést durationToken z /api/v1/files, když je vyžadováno ověření délky.
| kind | Max. velikost | MIME typy |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimální požadavek
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Volitelná vyloučení nebo režimy selhání, kterým se vyhnout.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Požadavek s referenčním souborem
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Volitelná vyloučení nebo režimy selhání, kterým se vyhnout.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Odpověď vytvoření
Create endpoint vrátí public task id. Pollujte status endpoint, dokud úloha neuspěje nebo neselže.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Běžné chyby
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Některé režimy vyžadují referenční nahrání přes Files API.