Stránky API modelů
API integrace Ideogram V3
Použijte Ideogram V3 přes Rivya Public API v1 s model id ideogram-v3, podporovanými vstupy, parametry, pravidly Files API, kredity a příklady odpovědí.
Dostupné přes APITextový vstup připravenImage
ID API modelu
ideogram-v3
Vstupy
text
Files API
Není vyžadováno pro minimální požadavek
Základní kredity
7
Schopnost
Image
Fakturace
FIXED
Limit promptu
5000 znaků
Kontrakt požadavku
Model id posílejte na horní úrovni. Model-specific controls patří do params.
| Klíč | Typ | Povinné | Výchozí | Popis |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ano | ideogram-v3 | Použijte API model id ideogram-v3. |
| prompt | string | Ano | - | Maximum 5000 znaků pro tento model. |
| params | object | Ne | - | Objekt parametrů specifických pro model. Povolené klíče najdete v řádcích níže. |
| client_request_id | string | Ne | - | Volitelné client-side id pro trasování požadavků ve vašem systému. |
Parametry modelu
| Klíč | Typ | Povinné | Výchozí | Rozsah | Možnosti | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Ne | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Vyvažuje rychlost, cenu a detail. Turbo je nejrychlejší a nejlevnější, Quality je nejdetailnější a nejdražší a Balanced je výchozí střední cesta. |
| style | select | Ne | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Styl |
| expand_prompt | select | Ne | true | - | true, false | Přepínač rozšíření promptu od Ideogram. Zapnutí pomůže modelu rozvinout váš popis; vypnutí je lepší, když chcete těsnou kontrolu promptu. |
| image_size | select | Ne | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Velikost obrázku |
| seed | number | Ne | - | min 0 | - | Nechte prázdné, pokud chcete pokaždé nový náhodný výsledek. Opakované použití stejného celého čísla usnadňuje zopakování nebo doladění předchozího výsledku. Výsledek se přiblíží jen tehdy, když prompt i další klíčová nastavení zůstanou podobné, a nejde o zaručenou shodu 1:1. |
| negative_prompt | text | Ne | - | - | - | Negativní prompt |
Minimální požadavek
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Volitelné věci, kterým se vyhnout"
}
}Odpověď vytvoření
Create endpoint vrátí public task id. Pollujte status endpoint, dokud úloha neuspěje nebo neselže.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Běžné chyby
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Create endpoint vrátí public task id. Pollujte status endpoint, dokud úloha neuspěje nebo neselže.