Сторінки API моделей
API-інтеграція для Ideogram V3
Використовуйте Ideogram V3 через Rivya Public API v1 з ID моделі ideogram-v3, підтримуваними входами, параметрами, правилами Files API, кредитами й прикладами відповідей.
Доступно через APIТекстовий ввід готовийЗображення
ID моделі API
ideogram-v3
Входи
text
Files API
Не потрібно для мінімального запиту
Базові кредити
7
Можливість
Зображення
Білінг
FIXED
Ліміт промпта
5000 символів
Контракт запиту
Надсилайте ID моделі на верхньому рівні. Керування конкретної моделі належить у params.
| Ключ | Тип | Обов'язково | За замовчуванням | Опис |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Так | ideogram-v3 | Використовуйте ideogram-v3 як ID моделі API. |
| prompt | string | Так | - | Максимум 5000 символів для цієї моделі. |
| params | object | Ні | - | Об'єкт параметрів конкретної моделі. Дозволені ключі дивіться в рядках нижче. |
| client_request_id | string | Ні | - | Необов'язковий клієнтський ID для трасування запитів у вашій системі. |
Параметри моделі
| Ключ | Тип | Обов'язково | За замовчуванням | Діапазон | Опції | Опис |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Ні | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Баланс між швидкістю, вартістю та деталізацією. Turbo - найшвидший і найдешевший, Quality - найдетальніший і найдорожчий, а Balanced є стандартною серединою. |
| style | select | Ні | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Стиль |
| expand_prompt | select | Ні | true | - | true, false | Перемикач розширення промпту Ideogram. Увімкнення допомагає моделі розгорнути ваш опис; вимкнення краще підходить, коли потрібен жорсткий контроль промпту. |
| image_size | select | Ні | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Розмір зображення |
| seed | number | Ні | - | min 0 | - | Залиште порожнім, щоб щоразу отримувати новий випадковий результат. Повторне використання того самого цілого числа допомагає легше відтворити або тонко налаштувати попередній результат. Він лишається ближчим лише тоді, коли промпт та інші ключові налаштування теж подібні, і це не гарантує збіг 1:1. |
| negative_prompt | text | Ні | - | - | - | Негативний промпт |
Мінімальний запит
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Необов'язкові речі, яких слід уникати"
}
}Відповідь створення
Ендпоінт створення повертає публічний ID задачі. Опитуйте ендпоінт статусу, доки задача не завершиться успішно або з помилкою.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Поширені помилки
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Ендпоінт створення повертає публічний ID задачі. Опитуйте ендпоінт статусу, доки задача не завершиться успішно або з помилкою.