Wan 2.2 A14B Turbo API Entegrasyonu
Wan 2.2 A14B Turbo modelini Rivya Public API v1 üzerinden model id wan-2-2-a14b-turbo, desteklenen girişler, parametreler, Files API kuralları, krediler ve yanıt örnekleriyle kullanın.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Referans modları için gerekli
12
Video
FIXED
5000 karakter
İstek sözleşmesi
Model id değerini en üst seviyede gönderin. Modele özel kontroller params içine aittir.
| Anahtar | Tür | Gerekli | Varsayılan | Açıklama |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Evet | wan-2-2-a14b-turbo | wan-2-2-a14b-turbo API model id değerini kullanın. |
| prompt | string | Evet | - | Bu model için en fazla 5000 karakter. |
| params | object | Hayır | - | Modele özel parametre nesnesi. İzin verilen anahtarlar için aşağıdaki satırları kullanın. |
| client_request_id | string | Hayır | - | Sisteminizde istekleri izlemek için isteğe bağlı istemci tarafı id. |
Model parametreleri
| Anahtar | Tür | Gerekli | Varsayılan | Aralık | Seçenekler | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Hayır | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Metin ve görsel çalıştırmaları şu anda `480p / 720p` üzerinde kalır; görsel + ses odaklı yol ayrıca `580p` açar. Rivya desteklenmeyen kademeleri mevcut moda göre otomatik olarak filtreler. |
| aspect_ratio | select | Hayır | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Bu yalnızca metinden videoya modunda kullanılabilir kalır, çünkü mevcut herkese açık görsel ve görsel + ses odaklı uç noktalar kararlı bir `aspect_ratio` alanı açmaz. |
| enable_prompt_expansion | select | Hayır | false | - | false, true | Üretimden önce üst hizmetin kaba bir metin promptunu genişletmesini istediğinizde bunu açın. Metin ve görsel çalıştırmalarıyla sınırlı kalır. |
| seed | number | Hayır | - | min 0 / max 2147483647 | - | Her seferinde yeni bir rastgele sonuç için boş bırakın. Aynı tam sayıyı yeniden kullanmak, önceki bir sonucu yeniden üretmeyi veya ince ayar yapmayı kolaylaştırır. Yalnızca istem ve diğer temel ayarlar da benzer kaldığında sonuca daha yakın durur; bire bir eşleşme garanti değildir. |
| acceleration | select | Hayır | none | - | none, regular | Herkese açık metin ve görsel modlarla sınırlı kalan daha hafif bir hızlandırma kontrolü. |
| num_frames | number | Hayır | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Geçerli değerler 40 ile 120 arasındadır ve sayı 4'e bölünebilir olmalıdır. Tipik başlangıç noktası 80'dir. |
| frames_per_second | number | Hayır | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Geçerli değerler 4 ile 60 arasındadır. Daha yüksek FPS genellikle daha akıcı hissettirir, ancak üretim baskısını da artırır. |
| negative_prompt | text | Hayır | - | - | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Kaçınmak istediğiniz hareket hatalarını, istenmeyen artefaktları veya görsel öğeleri tarif etmek için kullanın. |
| num_inference_steps | number | Hayır | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Geçerli değerler 2 ile 40 arasındadır. Daha yüksek adımlar kaliteyi artırabilir, ancak çalışma süresini de uzatır. |
| guidance_scale | number | Hayır | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Geçerli değerler 1 ile 10 arasındadır. Daha yüksek değerler promptu daha yakından izler, ancak hareketi daha katı hissettirebilir. |
| shift | number | Hayır | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Yalnızca görsel + ses odaklı. Geçerli değerler 1 ile 10 arasındadır. Üretimin zamansal ofset hissini değiştirir, bu yüzden varsayılana yakın başlamak en güvenlisidir. |
| enable_safety_checker | select | Hayır | true | - | true, false | Yalnızca görsel + ses odaklı. Üretimden önce güvenlik kontrollerini çalıştırmak için açın veya daha az filtreleme gerektiğinde ve dengeyi kabul ettiğinizde kapatın. |
Yükleme politikası
Önce referans dosyalarını yükleyin, ardından dönen URLyi ve duration token değerini params.referenceMediaItems içine yerleştirin.
Referans medya: En fazla 2 varlık yükleyin. Metin modu hiçbirine ihtiyaç duymaz, görselden videoya 1 görsel kullanır ve görsel + ses odaklı yol 1 görsel ile 1 ses klibi kullanır.
2
image, audio
Süre doğrulaması gerektiğinde video ve ses referansları /api/v1/files içinden durationToken taşımalıdır.
| kind | Maks. boyut | MIME türleri |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimal istek
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Kaçınılacak isteğe bağlı dışlamalar veya hata türleri.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Referans dosyalı istek
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Kaçınılacak isteğe bağlı dışlamalar veya hata türleri.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Create yanıtı
Create endpointi herkese açık task id döndürür. Görev başarılı veya başarısız olana kadar status endpointini sorgulayın.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Yaygın hatalar
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Bazı modlar Files API referans yüklemeleri gerektirir.