Страницы API моделей
Интеграция Ideogram V3 API
Используйте Ideogram V3 через Rivya Public API v1: model id ideogram-v3, поддерживаемые входные данные, параметры, правила Files API, кредиты и примеры ответов.
Доступно через APIГотово для текстового вводаИзображение
API model id
ideogram-v3
Входные данные
text
Files API
Не требуется для минимального запроса
Базовые кредиты
7
Возможность
Изображение
Биллинг
FIXED
Лимит промпта
5000 символов
Контракт запроса
Передавайте model id на верхнем уровне. Управляющие параметры конкретной модели размещайте в params.
| Ключ | Тип | Обязательно | По умолчанию | Описание |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Да | ideogram-v3 | Используйте ideogram-v3 как API model id. |
| prompt | string | Да | - | Максимум 5000 символов для этой модели. |
| params | object | Нет | - | Объект параметров конкретной модели. Допустимые ключи указаны в таблице ниже. |
| client_request_id | string | Нет | - | Необязательный клиентский id для трассировки запросов в вашей системе. |
Параметры модели
| Ключ | Тип | Обязательно | По умолчанию | Диапазон | Варианты | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Нет | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Балансирует скорость, стоимость и детализацию. Turbo — самый быстрый и дешевый, Quality — самый детализированный и дорогой, а Balanced — средний вариант по умолчанию. |
| style | select | Нет | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Стиль |
| expand_prompt | select | Нет | true | - | true, false | Переключатель расширения запроса Ideogram. Включение помогает модели развить ваше описание; отключение лучше подходит, когда нужен строгий контроль запроса. |
| image_size | select | Нет | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Размер изображения |
| seed | number | Нет | - | min 0 | - | Оставьте поле пустым, чтобы каждый раз получать новый случайный результат. Повторное использование одного и того же целого числа упрощает воспроизведение или точную настройку предыдущего результата. Результат будет ближе только если промпт и другие ключевые настройки тоже остаются похожими, и это не гарантирует совпадение 1:1. |
| negative_prompt | text | Нет | - | - | - | Негативный запрос |
Минимальный запрос
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Необязательные элементы, которых следует избегать"
}
}Ответ создания
Эндпоинт создания возвращает публичный id задачи. Опрашивайте эндпоинт статуса, пока задача не завершится успехом или ошибкой.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Распространенные ошибки
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Эндпоинт создания возвращает публичный id задачи. Опрашивайте эндпоинт статуса, пока задача не завершится успехом или ошибкой.