Integrare API Ideogram V3
Folosește Ideogram V3 prin Rivya Public API v1 cu ID-ul modelului ideogram-v3, intrările acceptate, parametrii, regulile Files API, creditele și exemplele de răspuns.
ideogram-v3
text
Nu este necesar pentru cererea minimă
per_image · TURBO=3.5 · BALANCED=7 · QUALITY=10 · ⌈total⌉
Imagine
FIXED
5000 caractere
Contract cerere
Trimite ID-ul modelului la nivelul superior. Opțiunile specifice modelului trebuie incluse în `params`.
| Cheie | Tip | Necesar | Implicit | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Da | ideogram-v3 | Folosește ID-ul de model API ideogram-v3. |
| prompt | string | Da | - | Maximum 5000 caractere pentru acest model. |
| params | object | Nu | - | Obiectul `params` conține parametrii specifici modelului. Folosește rândurile de mai jos pentru cheile permise. |
| client_request_id | string | Nu | - | ID opțional din partea clientului pentru urmărirea cererilor în sistemul tău. |
Parametri model
| Cheie | Tip | Necesar | Implicit | Interval | Opțiuni | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nu | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Echilibrează viteza, costul și detaliul. Turbo este cel mai rapid și mai ieftin, Quality este cel mai detaliat și cel mai scump, iar Balanced este opțiunea implicită de mijloc. |
| style | select | Nu | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stil |
| expand_prompt | select | Nu | true | - | true, false | Comutatorul de extindere a promptului din Ideogram. Activarea lui ajută modelul să dezvolte descrierea; dezactivarea este mai bună când vrei control strict al promptului. |
| image_size | select | Nu | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Dimensiune imagine |
| seed | number | Nu | - | - | - | Lasă câmpul gol pentru un rezultat aleator nou de fiecare dată. Reutilizarea aceluiași număr întreg face mai ușoară reproducerea sau rafinarea unui rezultat anterior. Rezultatul rămâne mai apropiat doar când promptul și celelalte setări cheie rămân și ele similare, iar potrivirea 1:1 nu este garantată. |
| negative_prompt | text | Nu | - | - | - | Prompt negativ |
Cerere minimă
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 1,
"negative_prompt": "Lucruri opționale de evitat"
}
}Răspuns la creare
Endpointul de creare returnează un ID public al sarcinii. Interoghează endpointul de stare până când sarcina reușește sau eșuează.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"settlement_status": "RESERVED",
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Erori comune
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Endpointul de creare returnează un ID public al sarcinii. Interoghează endpointul de stare până când sarcina reușește sau eșuează.
