Pagini API model
Integrare API Ideogram V3
Folosește Ideogram V3 prin Rivya Public API v1 cu model id ideogram-v3, inputuri suportate, parametri, reguli Files API, credite și exemple de răspuns.
Disponibil prin APIInput text gataImagine
API model id
ideogram-v3
Inputuri
text
Files API
Nu este necesar pentru cererea minimă
Credite de bază
7
Capabilitate
Imagine
Billing
FIXED
Limită prompt
5000 caractere
Contract cerere
Trimite model id la nivelul de sus. Controalele specifice modelului aparțin în params.
| Key | Tip | Necesar | Implicit | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Da | ideogram-v3 | Folosește API model id ideogram-v3. |
| prompt | string | Da | - | Maximum 5000 caractere pentru acest model. |
| params | object | Nu | - | Obiect de parametri specific modelului. Folosește rândurile de mai jos pentru cheile permise. |
| client_request_id | string | Nu | - | ID client-side opțional pentru urmărirea cererilor în sistemul tău. |
Parametri model
| Key | Tip | Necesar | Implicit | Interval | Opțiuni | Descriere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Nu | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Echilibrează viteza, costul și detaliul. Turbo este cel mai rapid și mai ieftin, Quality este cel mai detaliat și cel mai scump, iar Balanced este opțiunea implicită de mijloc. |
| style | select | Nu | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Stil |
| expand_prompt | select | Nu | true | - | true, false | Comutatorul de extindere a promptului din Ideogram. Activarea lui ajută modelul să dezvolte descrierea; dezactivarea este mai bună când vrei control strict al promptului. |
| image_size | select | Nu | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Dimensiune imagine |
| seed | number | Nu | - | min 0 | - | Lasă câmpul gol pentru un rezultat aleator nou de fiecare dată. Reutilizarea aceluiași număr întreg face mai ușoară reproducerea sau rafinarea unui rezultat anterior. Rezultatul rămâne mai apropiat doar când promptul și celelalte setări cheie rămân și ele similare, iar potrivirea 1:1 nu este garantată. |
| negative_prompt | text | Nu | - | - | - | Prompt negativ |
Cerere minimă
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Lucruri opționale de evitat"
}
}Răspuns create
Endpointul create returnează un task id public. Interoghează endpointul de status până când taskul reușește sau eșuează.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Erori comune
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Endpointul create returnează un task id public. Interoghează endpointul de status până când taskul reușește sau eșuează.