Páginas de API por modelo
Integração da API de Ideogram V3
Use Ideogram V3 pela Rivya Public API v1 com o ID de modelo ideogram-v3, entradas compatíveis, parâmetros, regras da Files API, créditos e exemplos de resposta.
Disponível via APIInput de texto prontoImagem
ID do modelo da API
ideogram-v3
Entradas
text
Files API
Não obrigatório para a requisição mínima
Créditos base
7
Capacidade
Imagem
Cobrança
FIXED
Limite de prompt
5000 caracteres
Contrato da requisição
Envie o ID do modelo no nível superior. Controles específicos do modelo ficam em params.
| Chave | Tipo | Obrigatório | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Sim | ideogram-v3 | Use ideogram-v3 como ID do modelo da API. |
| prompt | string | Sim | - | Máximo de 5000 caracteres para este modelo. |
| params | object | Não | - | Objeto de parâmetros específico do modelo. Use as linhas abaixo para ver as chaves permitidas. |
| client_request_id | string | Não | - | ID opcional do cliente para rastrear requisições no seu sistema. |
Parâmetros do modelo
| Chave | Tipo | Obrigatório | Padrão | Intervalo | Opções | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Não | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Equilibra velocidade, custo e detalhe. Turbo é o mais rápido e barato, Quality é o mais detalhado e caro, e Balanced é o meio-termo padrão. |
| style | select | Não | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Estilo |
| expand_prompt | select | Não | true | - | true, false | Interruptor de expansão de prompt do Ideogram. Ativar ajuda o modelo a desenvolver sua descrição; desativar é melhor quando você quer controle rígido do prompt. |
| image_size | select | Não | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Tamanho da imagem |
| seed | number | Não | - | min 0 | - | Deixe vazio para obter um novo resultado aleatório a cada vez. Reutilizar o mesmo inteiro facilita reproduzir ou ajustar um resultado anterior. Ele só fica mais próximo quando o prompt e outras configurações principais também permanecem semelhantes, e não garante uma correspondência 1:1. |
| negative_prompt | text | Não | - | - | - | Prompt negativo |
Requisição mínima
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Itens opcionais a evitar"
}
}Resposta de criação
O endpoint de criação retorna um ID público de tarefa. Consulte o endpoint de status até a tarefa ser concluída ou falhar.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Erros comuns
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
O endpoint de criação retorna um ID público de tarefa. Consulte o endpoint de status até a tarefa ser concluída ou falhar.