Halaman API model
Integrasi API Suno Sounds
Gunakan Suno Sounds melalui Rivya Public API v1 dengan ID model suno-sounds, input disokong, parameter, peraturan Files API, kredit dan contoh respons.
Tersedia melalui APIInput teks sediaAudio
ID model API
suno-sounds
Input
text
Files API
Tidak diperlukan untuk permintaan minimum
Kredit asas
3
Keupayaan
Audio
Bil
FIXED
Had prompt
500 aksara
Kontrak permintaan
Hantar ID model pada peringkat atas. Kawalan khusus model berada dalam params.
| Kunci | Jenis | Wajib | Lalai | Penerangan |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ya | suno-sounds | Gunakan ID model API suno-sounds. |
| prompt | string | Ya | - | Maksimum 500 aksara untuk model ini. |
| params | object | Tidak | - | Objek parameter khusus model. Gunakan baris di bawah untuk kunci yang dibenarkan. |
| client_request_id | string | Tidak | - | ID sisi klien pilihan untuk menjejak permintaan dalam sistem anda. |
Parameter model
| Kunci | Jenis | Wajib | Lalai | Julat | Pilihan | Penerangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| model | select | Tidak | V5 | - | V5, V5_5 | Memilih keluarga penjanaan Suno yang hendak digunakan. Versi lebih baharu biasanya mengendalikan gaya dan perincian dengan lebih baik, tetapi boleh berbeza dari segi kos dan tingkah laku. |
| soundLoop | select | Tidak | false | - | false, true | Main balik gelung |
| soundTempo | number | Tidak | - | min 1 / max 300 / step 1 | - | Menetapkan tempo dalam rentak per minit. Nilai lebih tinggi biasanya terasa lebih pantas dan lebih berguna untuk reka bentuk bunyi berirama. |
| soundKey | select | Tidak | Any | - | Any, Cm, C#m, Dm, D#m, Em, Fm, F#m, Gm, G#m, Am, A#m, Bm, C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B | Menetapkan nada dasar muzik. Hanya nyatakannya apabila hasil perlu sepadan dengan harmoni atau melodi sedia ada; jika tidak, membiarkannya luas biasanya lebih selamat. |
Permintaan minimum
{
"model": "suno-sounds",
"prompt": "A polished audio concept for a short product story",
"params": {
"model": "V5",
"soundLoop": "false",
"soundTempo": 1,
"soundKey": "Any"
}
}Respons cipta
Endpoint cipta mengembalikan ID tugasan awam. Poll endpoint status sehingga tugasan berjaya atau gagal.
{
"id": "task_suno_sounds_example",
"status": "queued",
"model": "suno-sounds",
"reserved_credits": 3,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Ralat biasa
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Endpoint cipta mengembalikan ID tugasan awam. Poll endpoint status sehingga tugasan berjaya atau gagal.