모델 API 페이지
Wan 2.2 A14B Turbo API 연동
Rivya Public API v1에서 Wan 2.2 A14B Turbo을 모델 ID wan-2-2-a14b-turbo, 지원 입력, 파라미터, Files API 규칙, 크레딧, 응답 예시와 함께 사용하세요.
API로 사용 가능텍스트 또는 URL 준비됨; 참조 모드는 Files API 사용비디오
API 모델 ID
wan-2-2-a14b-turbo
입력
text, file
Files API
참조 모드에 필요
기본 크레딧
12
기능
비디오
과금
FIXED
프롬프트 제한
5000 자
요청 계약
모델 ID는 최상위 수준에 보냅니다. 모델별 제어값은 params에 넣습니다.
| Key | 유형 | 필수 | 기본값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 예 | wan-2-2-a14b-turbo | wan-2-2-a14b-turbo을 API 모델 ID로 사용합니다. |
| prompt | string | 예 | - | 이 모델은 최대 5000자까지 사용할 수 있습니다. |
| params | object | 아니요 | - | 모델별 파라미터 객체입니다. 허용되는 키는 아래 행을 확인하세요. |
| client_request_id | string | 아니요 | - | 자체 시스템에서 요청을 추적하기 위한 선택적 클라이언트 ID입니다. |
모델 파라미터
| Key | 유형 | 필수 | 기본값 | 범위 | 옵션 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | 아니요 | 720p | - | 480p, 580p, 720p | 텍스트 및 이미지 실행은 현재 `480p / 720p`에 머무르며, 이미지+오디오 기반 경로에서는 `580p`도 노출됩니다. Rivya는 현재 모드에 따라 지원되지 않는 구간을 자동으로 필터링합니다. |
| aspect_ratio | select | 아니요 | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | 현재 공개 이미지 및 이미지+오디오 기반 엔드포인트가 안정적인 `aspect_ratio` 필드를 노출하지 않기 때문에 텍스트-비디오에서만 사용할 수 있습니다. |
| enable_prompt_expansion | select | 아니요 | false | - | false, true | 생성 전에 업스트림 서비스가 거친 텍스트 프롬프트를 확장하길 원할 때 켜세요. 텍스트 및 이미지 실행으로 제한됩니다. |
| seed | number | 아니요 | - | min 0 / max 2147483647 | - | 매번 새로운 무작위 결과를 원하면 비워두세요. 같은 정수를 다시 사용하면 이전 결과를 재현하거나 미세 조정하기가 더 쉬워집니다. 프롬프트와 다른 핵심 설정도 비슷하게 유지될 때만 더 가까워지며, 1:1 일치를 보장하지는 않습니다. |
| acceleration | select | 아니요 | none | - | none, regular | 공개 텍스트 및 이미지 모드로 제한되는 더 가벼운 가속 제어값입니다. |
| num_frames | number | 아니요 | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 유효한 값은 40~120이며, 숫자는 4로 나누어떨어져야 합니다. 일반적인 시작점은 80입니다. |
| frames_per_second | number | 아니요 | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 유효한 값은 4~60입니다. FPS가 높을수록 보통 더 부드럽게 느껴지지만 생성 부담도 커집니다. |
| negative_prompt | text | 아니요 | - | - | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 피하고 싶은 모션 실패, 원치 않는 아티팩트, 시각 요소를 설명하는 데 사용하세요. |
| num_inference_steps | number | 아니요 | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 유효한 값은 2~40입니다. 단계가 높을수록 품질을 개선할 수 있지만 실행 시간도 늘어납니다. |
| guidance_scale | number | 아니요 | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 유효한 값은 1~10입니다. 값이 높을수록 프롬프트를 더 가깝게 따르지만 움직임이 더 뻣뻣하게 느껴질 수도 있습니다. |
| shift | number | 아니요 | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 유효한 값은 1~10입니다. 생성의 시간적 오프셋 느낌을 바꾸므로 기본값 근처에서 시작하는 것이 가장 안전합니다. |
| enable_safety_checker | select | 아니요 | true | - | true, false | 이미지+오디오 기반 전용입니다. 생성 전 안전 검사를 실행하려면 켜고, 필터링을 줄여야 하며 그 트레이드오프를 받아들일 수 있다면 끄세요. |
업로드 정책
참조 파일을 먼저 업로드한 다음 반환된 URL과 durationToken을 params.referenceMediaItems 안에 넣으세요.
참조 규칙
참고 미디어: 자산을 최대 2개 업로드하세요. 텍스트 모드는 필요하지 않고, 이미지-비디오는 이미지 1장을 사용하며, 이미지+오디오 기반 경로는 이미지 1장과 오디오 클립 1개를 사용합니다.
최대 파일 수
2
허용되는 파일 종류
image, audio
재생시간 토큰
재생시간 검증이 필요한 경우 비디오 및 오디오 참조는 /api/v1/files의 durationToken을 포함해야 합니다.
| kind | 최대 크기 | MIME 유형 |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
최소 요청
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "피하고 싶은 선택 사항인 제외 항목 또는 실패 모드.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}참조 파일 요청
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "피하고 싶은 선택 사항인 제외 항목 또는 실패 모드.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}생성 응답
생성 엔드포인트는 공개 작업 ID를 반환합니다. 작업이 성공하거나 실패할 때까지 상태 엔드포인트를 폴링하세요.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}일반 오류
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
일부 모드는 Files API 참조 업로드가 필요합니다.