Pages API par modèle
Intégration API Ideogram V3
Utilisez Ideogram V3 via Rivya Public API v1 avec le model id ideogram-v3, les entrées prises en charge, les paramètres, les règles Files API, les crédits et des exemples de réponse.
Disponible via APIEntrée texte prêteImage
ID de modèle API
ideogram-v3
Entrées
text
Files API
Non requis pour la requête minimale
Crédits de base
7
Capacité
Image
Facturation
FIXED
Limite de prompt
5000 caractères
Contrat de requête
Envoyez l'ID du modèle au niveau supérieur. Les contrôles propres au modèle vont dans params.
| Clé | Type | Obligatoire | Par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Oui | ideogram-v3 | Utilisez ideogram-v3 comme ID de modèle API. |
| prompt | string | Oui | - | Maximum 5000 caractères pour ce modèle. |
| params | object | Non | - | Objet de paramètres propre au modèle. Consultez les lignes ci-dessous pour les clés autorisées. |
| client_request_id | string | Non | - | ID côté client facultatif pour tracer les requêtes dans votre système. |
Paramètres du modèle
| Clé | Type | Obligatoire | Par défaut | Plage | Options | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rendering_speed | select | Non | BALANCED | - | TURBO, BALANCED, QUALITY | Équilibre vitesse, coût et niveau de détail. Turbo est le plus rapide et le moins cher, Qualité est le plus détaillé et le plus cher, et Équilibré est le compromis par défaut. |
| style | select | Non | AUTO | - | AUTO, GENERAL, REALISTIC, DESIGN | Style |
| expand_prompt | select | Non | true | - | true, false | Interrupteur d'expansion de prompt d'Ideogram. L'activer aide le modèle à enrichir votre description ; le désactiver est préférable lorsque vous voulez un contrôle strict du prompt. |
| image_size | select | Non | square_hd | - | square, square_hd, portrait_4_3, portrait_16_9, landscape_4_3, landscape_16_9 | Taille d'image |
| seed | number | Non | - | min 0 | - | Laissez ce champ vide pour obtenir un nouveau résultat aléatoire à chaque fois. Réutiliser le même entier facilite la reproduction ou l'ajustement fin d'un résultat précédent. Le résultat reste plus proche uniquement si le prompt et les autres réglages clés restent eux aussi similaires, et cela ne garantit pas une correspondance 1:1. |
| negative_prompt | text | Non | - | - | - | Prompt négatif |
Requête minimale
{
"model": "ideogram-v3",
"prompt": "A clean editorial product image on a soft studio background",
"params": {
"rendering_speed": "BALANCED",
"style": "AUTO",
"expand_prompt": "true",
"image_size": "square_hd",
"seed": 0,
"negative_prompt": "Éléments optionnels à éviter"
}
}Réponse de création
L'endpoint de création renvoie un ID de tâche public. Interrogez l'endpoint de statut jusqu'à ce que la tâche réussisse ou échoue.
{
"id": "task_ideogram_v3_example",
"status": "queued",
"model": "ideogram-v3",
"reserved_credits": 7,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Erreurs courantes
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
L'endpoint de création renvoie un ID de tâche public. Interrogez l'endpoint de statut jusqu'à ce que la tâche réussisse ou échoue.