Wan 2.2 A14B Turbo API-Integration
Nutze Wan 2.2 A14B Turbo über Rivya Public API v1 mit Model-ID wan-2-2-a14b-turbo, unterstützten Eingaben, Parametern, Files-API-Regeln, Credits und Response-Beispielen.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Für Referenzmodi erforderlich
12
Video
FIXED
5000 Zeichen
Request-Kontrakt
Sende die Modell-ID auf Top-Level. Modellspezifische Controls gehören in params.
| Key | Typ | Erforderlich | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | wan-2-2-a14b-turbo | Verwende wan-2-2-a14b-turbo als API-Modell-ID. |
| prompt | string | Ja | - | Maximal 5000 Zeichen für dieses Modell. |
| params | object | Nein | - | Modellspezifisches Parameterobjekt. Die erlaubten Keys stehen in den Zeilen darunter. |
| client_request_id | string | Nein | - | Optionale Client-ID, um Requests in deinem System nachzuverfolgen. |
Modellparameter
| Key | Typ | Erforderlich | Standard | Bereich | Optionen | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nein | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Text- und Bildlaufe bleiben derzeit bei `480p / 720p`, wahrend der bild-plus-audiogesteuerte Pfad zusatzlich `580p` offenlegt. Rivya filtert nicht unterstutzte Stufen automatisch nach aktuellem Modus. |
| aspect_ratio | select | Nein | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Dies bleibt nur in Text-zu-Video verfugbar, weil die aktuellen offentlichen Bild- und Bild-plus-Audio-Endpunkte kein stabiles `aspect_ratio`-Feld offenlegen. |
| enable_prompt_expansion | select | Nein | false | - | false, true | Aktiviere dies, wenn der Upstream-Dienst einen groben Textprompt vor der Generierung erweitern soll. Es bleibt auf Text- und Bildlaufe beschrankt. |
| seed | number | Nein | - | min 0 / max 2147483647 | - | Lass das Feld leer, um jedes Mal ein neues zufälliges Ergebnis zu erhalten. Wenn du dieselbe Ganzzahl erneut verwendest, lässt sich ein früheres Ergebnis leichter reproduzieren oder feinabstimmen. Es bleibt nur dann näher am Original, wenn Prompt und andere wichtige Einstellungen ebenfalls ähnlich bleiben, und es ist keine garantierte 1:1-Übereinstimmung. |
| acceleration | select | Nein | none | - | none, regular | Eine leichtere Beschleunigungssteuerung, die auf die offentlichen Text- und Bildmodi beschrankt bleibt. |
| num_frames | number | Nein | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Gultige Werte sind 40 bis 120, und die Zahl muss durch 4 teilbar sein. Ein typischer Startpunkt ist 80. |
| frames_per_second | number | Nein | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Gultige Werte sind 4 bis 60. Hoheres FPS wirkt meist flussiger, erhoht aber auch den Generierungsdruck. |
| negative_prompt | text | Nein | - | - | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Nutze ihn, um Bewegungsfehler, unerwunschte Artefakte oder visuelle Elemente zu beschreiben, die du vermeiden willst. |
| num_inference_steps | number | Nein | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Gultige Werte sind 2 bis 40. Mehr Schritte konnen die Qualitat verbessern, erhohen aber auch die Laufzeit. |
| guidance_scale | number | Nein | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Gultige Werte sind 1 bis 10. Hohere Werte folgen dem Prompt genauer, konnen Bewegung aber auch steifer wirken lassen. |
| shift | number | Nein | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Nur bild-plus-audiogesteuert. Gultige Werte sind 1 bis 10. Es verandert das Gefuhl des zeitlichen Versatzes der Generierung, daher ist ein Start nahe am Default am sichersten. |
| enable_safety_checker | select | Nein | true | - | true, false | Nur bild-plus-audiogesteuert. Aktiviere ihn, um vor der Generierung Sicherheitsprufungen auszufuhren, oder deaktiviere ihn, wenn du weniger Filterung brauchst und den Tradeoff akzeptierst. |
Upload-Richtlinie
Lade zuerst Referenzdateien hoch und setze dann die zurückgegebene URL und den durationToken in params.referenceMediaItems.
Referenzmedien: Lade bis zu 2 Assets hoch. Der Textmodus braucht keine Medien, Bild-zu-Video nutzt 1 Bild, und der bild-plus-audiogesteuerte Pfad nutzt 1 Bild plus 1 Audioclip.
2
image, audio
Video- und Audioreferenzen sollten durationToken aus /api/v1/files mitführen, wenn eine Dauerprüfung erforderlich ist.
| kind | Max. Größe | MIME-Typen |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimalrequest
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Optionale Ausschlusse oder zu vermeidende Fehlermodi.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Request mit Referenzdatei
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Optionale Ausschlusse oder zu vermeidende Fehlermodi.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Create-Response
Der Create-Endpunkt gibt eine öffentliche Task-ID zurück. Frage den Status-Endpunkt ab, bis der Task erfolgreich ist oder fehlschlägt.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Häufige Fehler
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Einige Modi benötigen Referenz-Uploads über Files API.