Wan 2.2 A14B Turbo API-integration
Brug Wan 2.2 A14B Turbo via Rivya Public API v1 med model-id wan-2-2-a14b-turbo, understøttede inputs, parametre, Files API-regler, credits og svareksempler.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
Krævet for referencetilstande
12
Video
FIXED
5000 tegn
Anmodningskontrakt
Send model-id'et på øverste niveau. Modelspecifikke kontroller hører hjemme i params.
| Nøgle | Type | Krævet | Standard | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| model | string | Ja | wan-2-2-a14b-turbo | Brug API-model-id'et wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | Ja | - | Maksimalt 5000 tegn for denne model. |
| params | object | Nej | - | Modelspecifikt parameterobjekt. Brug rækkerne nedenfor til de tilladte keys. |
| client_request_id | string | Nej | - | Valgfrit klientside-id til at spore anmodninger i dit system. |
Modelparametre
| Nøgle | Type | Krævet | Standard | Interval | Valgmuligheder | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | Nej | 720p | - | 480p, 580p, 720p | Tekst- og billedkørsler bliver i øjeblikket på `480p / 720p`, mens den billede-plus-lyd-drevne vej også viser `580p`. Rivya filtrerer automatisk ikke-understøttede niveauer baseret på den aktuelle tilstand. |
| aspect_ratio | select | Nej | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | Dette er kun tilgængeligt i tekst-til-video, fordi de nuværende offentlige billed- og billede-plus-lyd-drevne endpoints ikke viser et stabilt `aspect_ratio`-felt. |
| enable_prompt_expansion | select | Nej | false | - | false, true | Slå dette til, når du vil have upstream-tjenesten til at udvide en grov tekstprompt før generering. Det forbliver begrænset til tekst- og billedkørsler. |
| seed | number | Nej | - | min 0 / max 2147483647 | - | Lad feltet stå tomt for et nyt tilfældigt resultat hver gang. Genbrug af det samme heltal gør det lettere at reproducere eller finjustere et tidligere resultat. Det holder sig kun tættere på, når prompten og andre vigtige indstillinger også forbliver nogenlunde ens, og det garanterer ikke et 1:1-match. |
| acceleration | select | Nej | none | - | none, regular | En lettere accelerationskontrol, der forbliver begrænset til de offentlige tekst- og billedtilstande. |
| num_frames | number | Nej | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Gyldige værdier er 40 til 120, og tallet skal være deleligt med 4. Et typisk startpunkt er 80. |
| frames_per_second | number | Nej | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Gyldige værdier er 4 til 60. Højere FPS føles normalt mere glidende, men øger også genereringspresset. |
| negative_prompt | text | Nej | - | - | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Brug den til at beskrive bevægelsesfejl, uønskede artefakter eller visuelle elementer, du vil undgå. |
| num_inference_steps | number | Nej | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Gyldige værdier er 2 til 40. Flere trin kan forbedre kvaliteten, men de øger også køretiden. |
| guidance_scale | number | Nej | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Gyldige værdier er 1 til 10. Højere værdier følger prompten tættere, men kan også få bevægelsen til at føles stivere. |
| shift | number | Nej | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | Kun billede-plus-lyd-drevet. Gyldige værdier er 1 til 10. Det ændrer den tidslige offset-fornemmelse i genereringen, så det er sikrest at starte tæt på standarden. |
| enable_safety_checker | select | Nej | true | - | true, false | Kun billede-plus-lyd-drevet. Slå det til for at køre sikkerhedstjek før generering, eller slå det fra, når du har brug for mindre filtrering og accepterer afvejningen. |
Uploadpolitik
Upload først referencefiler, og placer derefter den returnerede URL og duration-token i params.referenceMediaItems.
Referencemedier: Upload op til 2 assets. Teksttilstand kræver ingen, billede-til-video bruger 1 billede, og den billede-plus-lyd-drevne vej bruger 1 billede plus 1 lydklip.
2
image, audio
Video- og lydreferencer bør medtage durationToken fra /api/v1/files, når varighedsverifikation er krævet.
| kind | Maks. størrelse | MIME-typer |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
Minimal anmodning
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valgfri udelukkelser eller fejltilstande, der skal undgås.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}Referencefilanmodning
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "Valgfri udelukkelser eller fejltilstande, der skal undgås.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}Oprettelsessvar
Oprettelsesendpointet returnerer et offentligt opgave-id. Hent status fra statusendpointet, indtil opgaven lykkes eller fejler.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}Almindelige fejl
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
Nogle tilstande kræver referenceuploads via Files API.