دمج API لنموذج Wan 2.2 A14B Turbo
استخدم Wan 2.2 A14B Turbo عبر Rivya Public API v1 مع معرف النموذج wan-2-2-a14b-turbo، والمدخلات المدعومة، والمعلمات، وقواعد Files API، والرصيد، وأمثلة الاستجابة.
wan-2-2-a14b-turbo
text, file
مطلوب لأوضاع المراجع
12
فيديو
FIXED
5000 أحرف
عقد الطلب
أرسل معرف النموذج في المستوى الأعلى. توضع عناصر التحكم الخاصة بالنموذج داخل params.
| المفتاح | النوع | مطلوب | الافتراضي | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| model | string | نعم | wan-2-2-a14b-turbo | استخدم معرف نموذج API وهو wan-2-2-a14b-turbo. |
| prompt | string | نعم | - | الحد الأقصى لهذا النموذج هو 5000 حرفا. |
| params | object | لا | - | كائن معلمات خاص بالنموذج. استخدم الصفوف أدناه لمعرفة المفاتيح المسموح بها. |
| client_request_id | string | لا | - | معرف اختياري من جهة العميل لتتبع الطلبات في نظامك. |
معلمات النموذج
| المفتاح | النوع | مطلوب | الافتراضي | النطاق | الخيارات | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| resolution | select | لا | 720p | - | 480p, 580p, 720p | يبقى تشغيل النص والصورة حاليا ضمن `480p / 720p`، بينما يعرض المسار المدفوع بالصورة مع الصوت أيضا `580p`. ترشح Rivya المستويات غير المدعومة تلقائيا حسب الوضع الحالي. |
| aspect_ratio | select | لا | 16:9 | - | 16:9, 9:16 | يبقى هذا متاحا في تحويل النص إلى فيديو فقط، لأن نقاط النهاية العامة الحالية للصورة والصورة مع الصوت لا تعرض حقلا مستقرا باسم `aspect_ratio`. |
| enable_prompt_expansion | select | لا | false | - | false, true | شغّل هذا الخيار عندما تريد من الخدمة upstream توسيع مطالبة نصية خشنة قبل الإنشاء. يبقى محدودا بتشغيل النص والصورة. |
| seed | number | لا | - | min 0 / max 2147483647 | - | اتركه فارغا للحصول على نتيجة عشوائية جديدة في كل مرة. إعادة استخدام العدد الصحيح نفسه تسهّل إعادة إنتاج نتيجة سابقة أو ضبطها. تكون النتيجة أقرب فقط عندما يبقى prompt والإعدادات الرئيسية الأخرى متشابهة أيضا، ولا يضمن ذلك تطابقا 1:1. |
| acceleration | select | لا | none | - | none, regular | عنصر تحكم تسريع أخف يبقى محدودا بأوضاع النص والصورة العامة. |
| num_frames | number | لا | 80 | min 40 / max 120 / step 1 | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. القيم الصالحة من 40 إلى 120، ويجب أن يكون الرقم قابلا للقسمة على 4. نقطة بداية معتادة هي 80. |
| frames_per_second | number | لا | 16 | min 4 / max 60 / step 1 | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. القيم الصالحة من 4 إلى 60. يكون FPS الأعلى عادة أكثر سلاسة، لكنه يرفع ضغط الإنشاء أيضا. |
| negative_prompt | text | لا | - | - | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. استخدمها لوصف إخفاقات الحركة، أو العيوب غير المرغوبة، أو العناصر المرئية التي تريد تجنبها. |
| num_inference_steps | number | لا | 27 | min 2 / max 40 / step 1 | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. القيم الصالحة من 2 إلى 40. يمكن أن تحسن الخطوات الأعلى الجودة، لكنها تزيد وقت التشغيل أيضا. |
| guidance_scale | number | لا | 3.5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. القيم الصالحة من 1 إلى 10. تتبع القيم الأعلى المطالبة بدرجة أقرب، لكنها قد تجعل الحركة أكثر تيبسا أيضا. |
| shift | number | لا | 5 | min 1 / max 10 / step 0.1 | - | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. القيم الصالحة من 1 إلى 10. تغير الإحساس بالإزاحة الزمنية في الإنشاء، لذلك يكون البدء قرب الافتراضي هو الأسلم. |
| enable_safety_checker | select | لا | true | - | true, false | للمسار المدفوع بالصورة مع الصوت فقط. شغّله لإجراء فحوصات السلامة قبل الإنشاء، أو أوقفه عندما تحتاج إلى ترشيح أقل وتقبل هذا التنازل. |
سياسة الرفع
ارفع ملفات المراجع أولا، ثم ضع URL وduration token اللذين تم إرجاعهما داخل params.referenceMediaItems.
وسائط مرجعية: ارفع حتى أصلين. لا يحتاج وضع النص إلى أي أصل، ويستخدم تحويل الصورة إلى فيديو صورة واحدة، بينما يستخدم المسار المدفوع بالصورة مع الصوت صورة واحدة ومقطع صوتي واحد.
2
image, audio
ينبغي أن تحمل مراجع الفيديو والصوت durationToken من /api/v1/files عندما يكون التحقق من المدة مطلوبا.
| kind | الحد الأقصى للحجم | أنواع MIME |
|---|---|---|
| image | 10 MB | image/jpeg, image/png, image/webp |
| audio | 10 MB | audio/mpeg, audio/mp4, audio/wav, audio/x-wav, audio/aac, audio/ogg, audio/flac, audio/x-ms-wma |
الطلب الأدنى
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "استبعادات اختيارية أو أنماط فشل يجب تجنبها.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true"
}
}طلب بملف مرجعي
{
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"prompt": "A cinematic product reveal with smooth camera movement",
"params": {
"resolution": "720p",
"aspect_ratio": "16:9",
"enable_prompt_expansion": "false",
"seed": 0,
"acceleration": "none",
"num_frames": 80,
"frames_per_second": 16,
"negative_prompt": "استبعادات اختيارية أو أنماط فشل يجب تجنبها.",
"num_inference_steps": 27,
"guidance_scale": 3.5,
"shift": 5,
"enable_safety_checker": "true",
"referenceMediaItems": [
{
"url": "https://cdn.example.com/reference-image.png",
"kind": "image",
"name": "reference-image.png",
"mimeType": "image/png"
}
]
}
}استجابة الإنشاء
يعيد endpoint الإنشاء معرف مهمة عاما. استعلم عن endpoint الحالة حتى تنجح المهمة أو تفشل.
{
"id": "task_wan_2_2_a14b_turbo_example",
"status": "queued",
"model": "wan-2-2-a14b-turbo",
"reserved_credits": 12,
"final_credits": 0,
"created_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"updated_at": "2026-05-11T00:00:00.000Z",
"result": null,
"error": null
}الأخطاء الشائعة
validation_failed, insufficient_credits, idempotency_conflict, rate_limited, not_found
تتطلب بعض الأوضاع رفع مراجع عبر Files API.